Stec-лист на роботі
футастер-лист
№ | Тип робіт | Їж. вимір. | Ціна |
Топкова |
|||
1 | Встановлення та під'єднання настінного газового котла потужністю до 32 кВт | шт. | 5 000 |
2 | Встановлення та під'єднання настінного газового котла потужністю понад 32 кВт | шт. | 7 500 |
3 | Встановлення та під'єднання підлогового газового котла потужністю до 55 кВт | шт. | 5 000 |
4 | Встановлення та під'єднання підлогового газового котла потужністю понад 55 кВт | шт. | 7 500 |
5 | Встановлення та під'єднання газового котла до 55 кВт і бойлера непрямого нагрівання до 300 л | шт. | 15 000 |
6 | Встановлення та під'єднання газового котла понад 55 кВт і бойлера непрямого нагрівання понад 300 л | шт. | 25 000 |
7 | Встановлення та під'єднання твердопаливного котла до 55 кВт | шт. | 15000 |
8 | Встановлення та під'єднання твердопаливного котла понад 55 кВт | шт. | 25000 |
9 | Встановлення та під'єднання твердопаливного котла до 55 кВт із буферною місткістю | шт. | 40 000 |
10 | Встановлення та під'єднання твердопаливного котла понад 55 кВт із буферною місткістю | шт. | 60 000 |
11 | Встановлення та під'єднання твердопаливного котла до 55 кВт із буферною ємністю й бойлером непрямого нагрівання до 300 л | шт. | 80 000 |
12 | Встановлення та під'єднання твердопаливного котла понад 55 кВт із буферною ємністю й бойлером непрямого нагрівання понад 300 л | шт. | 100 000 |
13 | Встановлення та під'єднання електричного котла до 28 кВт | шт. | 5 000 |
14 | Встановлення та під'єднання електричного котла понад 28 кВт | шт. | 7 000 |
15 | Встановлення та під'єднання електричного котла до 28 кВт із бойлером непрямого нагрівання до 300 л | шт. | 15 000 |
16 | Встановлення та під'єднання електричного котла понад 28 кВт із бойлером непрямого нагрівання понад 300 л | шт. | 25 000 |
Опалення | |||
1 | Встановлення та під'єднання радіатора | шт. | 2 800 |
2 | Встановлення та під'єднання конвектора | шт. | 3 500 |
3 | Монтаж стояка | поверх | 800 |
4 | Прокладка труб Ø16-25 | пог./м. | 60 |
5 | Прокладка труб Ø32-40 | пог./м. | 100 |
6 | Прокладка труб Ø55-63 | пог./м. | 250 |
7 | Прокладка труб Ø75-110 | пог./м. | 450 |
8 | Встановлення та під'єднання гребінки до 5 контурів | шт. | 2 500 |
9 | Встановлення та під'єднання гребінки понад 5 контурів | шт. | 3 500 |
Тепла підлога | |||
1 | Монтаж теплої підлоги | м2 | 240 |
2 | Встановлення та під'єднання насосно-сумішального вузла | шт. | 1 200 |
Водопостачання | |||
1 | Підведення води (холодна та гаряча) | крапка | 1 800 |
2 | Монтаж стояка | поверх | 900 |
3 | Прокладка труб Ø16-25 | пог./м. | 20 |
4 | Прокладка труб Ø32-40 | пог./м. | 30 |
5 | Прокладка труб Ø55-63 | пог./м. | 40 |
6 | Прокладка труб Ø75-110 | пог./м. | 90 |
7 | Встановлення глибинного насоса до 40 м з облаштуванням | шт. | 3 500 |
8 | Встановлення глибинного насоса понад 40 м з облаштуванням | шт. | 5 000 |
9 | Встановлення насосної станції | шт. | 1000 |
10 | Встановлення електричного бойлера | шт. | 800 |
11 | Встановлення газової колонки | шт. | 800 |
12 | Встановлення лічильника | шт. | 500 |
13 | Встановлення редуктора тиску | шт. | 350 |
Каналізація | |||
1 | Підвод каналізації | крапка | 250 |
2 | Монтаж стояка | поверх | 500 |
3 | Прокладка труб внутрішньої каналізації Ø50 | пог./м. | 35 |
4 | Прокладка труб внутрішньої каналізації Ø110 | пог./м. | 80 |
5 | Прокладка труб зовнішньої каналізації Ø110 | пог./м. | 100 |
6 | Прокладка труб зовнішньої каналізації Ø150 | пог./м. | 150 |
Загальнострочні роботи | |||
1 | Виготовлення штроб (цегла) 50х50 | пог./м. | 25 |
2 | Виготовлення штроб (цегла) 100х100 | пог./м. | 50 |
3 | Виготовлення штроб (цегла) 150х150 | пог./м. | 75 |
4 | Виготовлення штроб (бетон) 50х50 | пог./м. | 60 |
5 | Виготовлення штроб (бетон) 100х100 | пог./м. | 120 |
6 | Виготовлення штроб (бетон) 150х150 | пог./м. | 180 |
7 | Виготовлення ніші під шафу колектора (цегла) | шт. | 350 |
8 | Виготовлення ніші під шафу колектора (бетон) | шт. | 500 |
9 | Отвори в перекриттях Ø30 мм | шт. | 25 |
10 | Отвори в перекритті Ø50 мм | шт. | 50 |
11 | Отвори в перекриттях Ø110 мм | шт. | 75 |
12 | Отвори в перекриттях Ø150 мм | шт. | 125 |
13 | Отвори в стінах Ø32 мм цегла | шт. | 20 |
14 | Отвори в стінах Ø40 мм цегла | шт. | 40 |
15 | Отвори в стінах Ø50 мм цегла | шт. | 50 |
16 | Отвори в стінах Ø130 мм цегла | шт. | 100 |
Для того, щоб розрахувати повну вартість комплексу робіт, звертайтеся за телефонами в Києві: 044 221-91-50, 098 088-88-26, 066 771-21-05.