Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
Акумулювальні баки NAD виробляються у двох виконанніх: з фланцем із міжцентровою відстанню болтів 210 мм для монтажу фланцевого нагрівального елемента TPK або без фланця, тільки з патрубками. У стандартному виконанні фланець заглушений. Акумулювальні баки можуть постачатися із ізоляцією з поліуретанової піни (молітан) завтовшки 100 мм.
Технічні характеристики
Тип | NAD 300 v3 | NAD 500 v3 | NAD 750 v3 | NAD 1000 v3 |
---|---|---|---|---|
Об'єм [л] | 320 | 475 | 772 | 999 |
Діаметр [мм] | 550 | 600 | 750 | 850 |
Висота [мм] | 1610 | 1965 | 2022 | 2035 |
Макс. тиск бака [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Макс. температура опалення води в баку [C] | 90 | 90 | 90 | 90 |
Вес [кг] | 60 | 87 | 110 | 126 |
Товщина ізоляції (NEODUL LB PP) [мм] | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна кількість і потужність електричного нагрівального елементу серії TJ 6/4" [кс/кВт] | 1 x 3,75 + 3 x 9 | 2 x 3,75 + 4 x 9 | 2 x 4,5 + 4 x 9 | 2 x 6 + 4 x 9 |
Максимальна кількість і потужність електричного нагрівального елементу серії TPK 210-12 [кс/кВт] | - | 1 x 12 | 1 x 12 | 1 x 12 |
Клас енергетичної ефективності | C | C | C | C |
Статичні втрати [Вт] | 80 | 83 | 122 | 135 |
NAD 300 v3 NAD 500 - 1000 v3