Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
З опалювальним елементом
- Новітня серія підлогових емальованих водонагрівачів непрямого нагрівання об'ємом 100-300 літрів з емальованим резервуаром і потужними одним теплообмінником для нагрівання ГТВ із зовнішнього джерела. Водонагрівач обладнаний регулятором температури ГТВ (термостат для керування триходовим клапаном або циркуляційним насосом) з електроживленням 230 V/50 Hz, виведенням для циркуляції та запобіжним клапаном.
- У нижній частині водонагрівача розміщений оглядовий фланцевий люк для чищення внутрішньої поверхні резервуара з вмонтованим допоміжним електронагрівальним елементом.
Основна функція
- Цілорічна експлуатація спільно з газовим котлом, з першочерговим під'єднанням до нагрівання ГТВ або експлуатація в комбінованому режимі нагрівання водою з опалювальної системи й електронагрівальним елементом.
Разрез
OKCE 100 NTR/2,2kW

Технічні дані
| Тип | OKCE 100 NTR/2,2 kW | OKCE 125 NTR/2,2 kW | OKCE 160 NTR/2,2 kW |
|---|---|---|---|
| Об'єм [л] | 85 | 110 | 148 |
| Вага водонагрівача без води [кг] | 58 | 70 | 80 |
| Висота водонагрівача [мм] | 902 | 1067 | 1047 |
| Діаметр водонагрівача [мм] | 524 | 524 | 584 |
| Робочий тиск резервуара [МПа] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Робочий тиск опалення води [МПа] | 1 | 1 | 1 |
| Макс. температура опалення води [°C] | 110 | 110 | 110 |
| Макс. температура TUV* [°C] | 90 | 90 | 80 |
| Пов. нагрівання нижнього теплооб. [м2] | 1,08 | 1,45 | 1,45 |
| Потужність нижнього/верхнього теплооб. (НТ/ВТ) [кВт] | 24 | 32 | 32 |
| Тривала потужність TUV*/НТ/ВТ [л/год] | 610 | 990 | 990 |
| Час нагрівання з 10 °C до 60 °C (теплоб.) [минут] | 14 | 14 | 17 |
| Час нагрівання з 10 °C до 60 °C (ел. елементом) [годинник] | 2,3 | 3 | 4,5 |
| Коеф. елект. безпеки | IP 42 | IP 42 | IP 42 |
| Статична втрата [Вт] | 42 | 54 | 75 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Drazice |
| Країна виробник | Чехія |
| Тип водонагрівача | Накопичувальний |
| Спосіб нагріву | Непрямий |
| Максимальна температура нагріву води | 110 град. |
| Робочий тиск | 10 бар |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Розташування | Вертикальне |
| Внутрішнє покриття бака | Біостеклофарфор |
| Форма водонагрівача | Циліндричний |
| Підводка | Бічна |
| Вид водонагрівача | Бойлер |
| Додаткові характеристики електричних водонагрівачів | |
| Кількість ТЕНів | 1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Модель | 100 |



