Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
Стандартні OKCE S (0,6 MPa)
- Підлоговий електричний накопичувальний водонагрівач на 100-250 літрів води. Діапазон температур – от 5 до 74 °C. У серії OKCE x/S2,2kW нагрівання води відбувається за допомогою нагрівального елемента із заданою потужністю, регульованою робочим термостатом. Захист термоелемента забезпечується запобіжним термостатом (термозапобігачувачем). Номінальна напруга – 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz.
Водонагрівач 160-250 літрів продається без електроустановки.
Основна функція
- Нагрівання води для технічних і господарських цілей на об'єктах, під'єднаних до електромереж із доступним зниженим (нічним) тарифом.
Приладдя
- Запобіжний клапан
Технічні дані
| Тип | OKCE 100 S/2,2kW | OKCE 125 S/2,2kW | OKCE 160 S | OKCE 200 S | OKCE 250 S |
|---|---|---|---|---|---|
| Об'єм [л] | 100 | 125 | 160 | 200 | 259 |
| Вага водонагрівача без води [кг] | 39 | 45 | 52 | 72 | 76 |
| Робочий тиск резервуара [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Макс. температура води [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Час нагрівання води електролектр. енергією з 10 °C до 60 °C [часов] | 3 | 3,5 | залежно від типу TPK (приладдя) |
||
| Коеф. елект. безпеки | IP 42 | IP 42 | залежно від типу TPK (приладдя) |
||
| Навантажувальний профіль | M | L | L | XL | XL |
| Денна витрата ел. енергії [кВт∙ч] | 6,23 | 12,12 | 11,96 | 19,74 | 19,23 |
| Змішана вода [л] | 133,17 | 156,44 | 235,47 | 309,66 | 418,23 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Drazice |
| Країна виробник | Чехія |
| Тип водонагрівача | Накопичувальний |
| Спосіб нагріву | Електричний |
| Потужність номінальна | 2.2 кВт |
| Максимальна температура нагріву води | 80 град. |
| Робочий тиск | 6 бар |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Розташування | Вертикальне |
| Підводка | Бічна |
| Внутрішнє покриття бака | Біостеклофарфор |
| Форма водонагрівача | Циліндричний |
| Вид ТЕНа | Сухий |
| Вид водонагрівача | Бойлер |
| Додаткові характеристики електричних водонагрівачів | |
| Кількість ТЕНів | 1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Нагрівальний елемент | Магнієвий анод |
| Модель | 100 |




