Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
Робоче положення — вертикальне (навісні на стіні)
Електричні накопичувальні водонагрівачі об'ємом 50-200 літрів, призначені для навісного монтажу на стіну. Відстань між кріпильними болтами не змінювалася впродовж усього періоду існування виробництва водонагрівачів, тобто ті, хто відслужив свій термін, вироби можуть бути замінені новими без найменших труднощів.
Нагрівання води відбувається за допомогою керамічного нагрівального елемента, керування яким забезпечується робочим термостатом, а термоелектрообстоювання — запобіжним термостатом (термозаповітнохренительком). Діапазон допустимих температур — від 5 до 74 °C. Номінальна напруга — 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz. Електроізоляційне покриття IP 44 дає змогу монтувати водонагрівач прямо над ванною.
Основна функція
- Нагрівання води для технічних і господарських цілей на об'єктах, під'єднаних до електромереж із доступним зниженим (нічним) тарифом.
Приладдя
- Запобіжний клапан
Додаткове обладнання на замовлення
- Циркуляційний впуск
- Дво- та трифазове під'єднання 400 V/50 Hz
- Термоелемент підвищеної потужності, макс. 4 kW (ні для OKCE 50)
Технічні дані
| Тип | OKCE 50 | OKCE 80 | OKCE 100 | OKCE 125 | OKCE 160 | OKCE 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Об'єм [л] | 51 | 80 | 100 | 125 | 152 | 200 |
| Номінальний надлишковий тиск [MPa] | 0,6 | |||||
| Електричне під'єднання [В] | 1/N/PE ~ 230V/50Hz | |||||
| Потреб. мощность [W] | 2 200 | |||||
| Коеф. електролектр. безпеки | IP 44 | |||||
| Висота водонагрівача [мм] | 585 | 757 | 902 | 1 067 | 1 255 | 1 290 |
| Діаметр водонагрівача [мм] | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 |
| Вага водонагрівача без води [кг] | 28 | 32 | 39 | 43 | 49 | 66 |
| Час нагрівання води електролектр. енергією з 10 °C до 60 °C [годин] | 1,3 | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 4 | 5,3 |
| Навантажувальний профіль | M | M | M | M | L | XL |
| Денна витрата ел. енергії [кВт∙ч] | 6,32 | 6,19 | 6,31 | 6,59 | 12,03 | 20,34 |
| Змішана вода [л] | 80,84 | 138,7 | 165,41 | 231,1 | 242,83 | 331,26 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Drazice |
| Країна виробник | Чехія |
| Тип водонагрівача | Накопичувальний |
| Спосіб нагріву | Електричний |
| Потужність номінальна | 2.2 кВт |
| Максимальна температура нагріву води | 80 град. |
| Робочий тиск | 6 бар |
| Спосіб установки | Настінний |
| Розташування | Вертикальне |
| Підводка | Нижня |
| Внутрішнє покриття бака | Біостеклофарфор |
| Форма водонагрівача | Циліндричний |
| Вид ТЕНа | Сухий |
| Вид водонагрівача | Бойлер |
| Додаткові характеристики електричних водонагрівачів | |
| Кількість ТЕНів | 1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Нагрівальний елемент | Магнієвий анод |
| Модель | 50 |




