FAMILY INVERTER
Інверторні кондиціонери без вбудованої лампи ультрафіолетового спектра. До серії увійшли п'ять моделей, продуктивністю від 2,2 до 7,1 кВт холоду.
Опис Family
Антикорозійне покриття
Покриття Blue Fin захищає теплообмінник від впливу пилу та вологи. Збільшує термін експлуатації обладнання.
Колір покриття «синій кобальт».
Інверторний компресор
Інверторний принцип керування компресором допомагає домогтися кращої енергоефективності. Кондиціонер працює плавно та тихо, споживає на 20-30% менше електроенергії.
Режим дбайливого обдування та низький шум
Залежно від обраного температурного режиму, кондиціонер вибирає спосіб обдування. На низькій швидкості працює тихо, звуковий рівень чутності — лише 16 дБ.
Повітряний потік спрямований вгору, у режимі охолодження. І вниз, у режимі опалення.
Рівномірне повітропідготовлення
Вертикальні та горизонтальні жалюзі кочення кондиціонера розподіляють повітряний потік
в 11 напрямках. Так досягається рівномірний розподіл повітря по всій площі та об'єму приміщення.
Наочний приклад.
СПЕЦІФІКАЦІЯ |
AS07NA5HRA | AS09NA5HRA | AS12NB5HRA | AS18ND5HRA | AS24NE5HRA |
Діапазон робіт, °C | холод +43 °C тепло -15°C |
холод +43 °C тепло -15°C |
холод +43 °C тепло -15°C |
холод +43 °C тепло -15°C |
холод +43 °C тепло -15°C |
Для кімнати, кв. м. | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Холодопродуктивність, кВт | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 5,2 | 7,1 |
Теплопродуктивність, кВт | 2,4 | 3,1 | 3,9 | 6,0 | 7,6 |
Коефіцієнт EER | 3,3 | 3,35 | 3,24 | 3,5 | 3,24 |
Коефіцієнт COP | 3,85 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 3,62 |
Споживана потужність, Вт | |||||
Охолодження | 730 | 805 | 1080 | 1485 | 2190 |
Обігрівання | 795 | 795 | 1025 | 1500 | 2100 |
Витрата повітря, м. куб/год | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 |
Напруга живлення | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz |
Тип холодоагенту | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|||||
Рівень шуму, дБ | 20-24-29-34 | 20-26-30-34 | 21-27-33-35 | 28-35-40-44 | 35-38-43-47 |
Розміри, ШхГхВ | 810х204х280 | 810х204х280 | 855х204х280 | 997х235х322 | 1115х248х336 |
Вага, кг | 9,7 | 9,7 | 10,3 | 12,4 | 16 |
Тип дисплея блока | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований |
Колір корпусу | Білий | Білий | Білий | Білий | Білий |
ВНЕШНИЙ БЛОК |
|||||
Рівень шуму, дБ | 50 | 52 | 52 | 53 | 58 |
Розміри, ШхГхВ | 695х245х430 | 695х245х430 | 695х245х430 | 780х245х640 | 780х245х640 |
Вага, кг | 22,5 | 23,4 | 41,7 | 41,7 | 56 |
Марка компресора | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Mitsubishi | Mitsubishi |
Діаметри труб, мм | |||||
рідинна | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
газова | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Haier |
Країна виробник | Китай |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Гарантійний термін | 36 міс |
Колір корпусу | Білий |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Так |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Функція іонізації | Так |
Функція пам'яті | Так |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Користувацькі характеристики | |
Модель | AS07NA5HRA 1U07BR4ERA |