TUNDRA ON-OFF
Кондиціонери без інвертора з універсальною функціональністю. До серії увійшли чотири моделі, продуктивністю від 2,2 до 5,0 кВт холоду.
Опис Tundra
Антикорозійне покриття
Покриття Blue Fin захищає теплообмінник від впливу пилу та вологи. Збільшує термін експлуатації обладнання.
Колір покриття «синій кобальт».
Турбо режим
Для інтенсивного охолодження або обігріву приміщення використовують турборежим. Кондиціонер на 47% швидше виходить на задані користувачем параметри.
Наочна діаграма тесту.
Режим комфортного сна
Режим «СОН» допомагає налаштувати роботу кондиціонера для економного енергоспоживання й комфортного мікроклімату.
У режимі охолодження кондиціонер перші дві години підіймає температуру на 1 0 °C, з інтервалом
за одну годину. Потім фіксує її, і годєріз шість годин роботи вимикається.
У разі опалення кондиціонер у першу годину роботи підніме температуру повітря на 2 0 °C.
Далі впродовж години знижує її на тих самих 2 0С і знову підіймає на 1 0 °C.
Через шість годин роботи — вимикається.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
СПЕЦІФІКАЦІЯ |
HSU-07TD03/R1 | HSU-09TD03/R1 | HSU-12TD03/R1 | HSU-18TD03/R1 |
Діапазон робіт, °C | холод до +43°C тепло до -7°C |
холод до +43°C тепло до -7°C |
холод до +43°C тепло до -7°C |
холод до +43°C тепло до -7°C |
Для кімнати кв. м. | 20 | 25 | 30 | 50 |
Холодопродуктивність, кВт | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 5,0 |
Теплопродуктивність, кВт | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 5,0 |
Коефіцієнт EER | 3,24 | 3,23 | 3,21 | 3,21 |
Коефіцієнт COP | 3,64 | 3,65 | 3,62 | 3,63 |
Споживана потужність, Вт | ||||
Охолодження | 730 | 880 | 1180 | 1780 |
Обігрівання | 630 | 740 | 920 | 1380 |
Витрата повітря, м. куб/год | 450 | 500 | 600 | 900 |
Напруга живлення | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz |
Тип холодоагенту | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
||||
Рівень шуму, дБ | 24-30-32-34 | 25-30-32-34 | 27-32-34-37 | 31-36-39-42 |
Розміри, ШхГхВ | 708х190х263 | 708х190х263 | 865х200х290 | 1008х225х318 |
Вага, кг | 7,3 | 7,4 | 9,8 | 12 |
Тип дисплея | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований |
Колір корпусу | Білий | Білий | Білий | Білий |
ВНЕШНИЙ БЛОК |
||||
Рівень шуму, дБ | 52 | 52 | 53 | 55 |
Розміри, ШхГхВ | 695х256х432 | 695х256х432 | 695х256х432 | 780х245х540 |
Вага, кг | 21,6 | 24,8 | 28,1 | 35,3 |
Марка компресора | QingAn | QingAn | QingAn | Hitachi |
Діаметри труб, мм | ||||
рідинна | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
газова | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Haier |
Країна виробник | Китай |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Гарантійний термін | 36 міс |
Колір корпусу | Білий |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Так |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Ні |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Функція іонізації | Так |
Функція пам'яті | Так |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Користувацькі характеристики | |
Модель | HSU-07TD03/R1 / HSU-07HUD03/R2 |