Серія Hansol
Побутовий тепловий насос преміумкласу. Ідеальне рішення для альтернативного опалення в зимову пору року за низьких температур зовнішнього повітря, а також для ефективного енергоощадного охолодження за максимально спекотної погоди.
Серия HANSOL — це сучасний дизайн і високі технології в одному корпусі. У поєднанні з максимальною функціональністю такий кондиціонер стане приємним доповненням будь-якого інтер'єру. Топова енергоощадна комплектація. Повна відповідність найвищому класу А+++ європейського стандарту енергоефективності, що висуває підвищені вимоги до екологічності обладнання та мінімізації витрат на енергоспоживання.
• Високоефективний екологічний холодоагент R410A
• Wi-Fi модуль
• I Feel
• Режим "Комфортного сну"
• Контроль напрямку повітряного потоку
• Кнопка режима "TURBO"
• Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
• Технологія інверторного керування
• Теплий старт
• Блокування кнопок на пульті Д/К
• Таймер
• Дисплей показу поточного часу
• Функція запам'ятовування поточних налаштувань
• "Вольт-контроль" система низьковольтного старту
• Система самодіагностики
• Знімна панель, що миється
• Світлодіодний дисплей
• Низькотемпературний старт
• Система автоматичного самоочищення
• Технологія "Інтелектуального розморожування"
• Технологія осушення повітря без зниження температури
• Світлодіодне зображення поточних режимів роботи
• Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
Характеристики серії Hansol
Модель | GL-09WF | GL-12WF | GL-18WF | GL-24WF | |||
Продуктивність | холод | кВт | 2,60 (0,44-3,26) | 3,50 (0,60-4,05) | 5,13 (1,05-6,50) | 6,70 (1,50-7,00) | |
тепло | кВт | 2,80 (0,44- 4,20) | 3,67 (0,60-5,25) | 5,275 (1,00-7,00) | 7,25 (1,20-7,80) | ||
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0,59(0,20-1,42) | 0,80(0,20-1,55) | 1,28(0,38-2,45) | 1,56(0,40-3,70) | |
тепло | кВт | 0,61(0,20-1,55) | 0,79(0,22-1,65) | 1,16(0,35-2,60) | 1,73(0,45-3,80) | ||
Сезонна енергоефективність | SEER | 6,1 (А++) | |||||
SCOP | 5,1 (А+++) | ||||||
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 4,41 | 4,38 | 4,01 | 4,29 | |
COP (тепло) | кВт/кВт | 4,59 | 4,65 | 4,55 | 4,19 | ||
Повітропродуктивність | м3/год | 600/520/370/280 | 680/560/410/300 | 800/720/610/520 | 1150/1000/900/800 | ||
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 22/25/34/36 | 22/27/36/39 | 27/32/38/42 | 29/32/40/45 | |
нар. блок | дБ(А) | 52 | 53 | 56 | 60 | ||
Тип холодоагенту | R410A | ||||||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 790х275х200 | 845х289х209 | 970х300х224 | 1078х325х246 | |
нар. блок | мм | 776х540х320 | 776х540х320 | 963х700х396 | 963х700х396 | ||
Маса | вн. блок | кг | 9 | 10 | 13,5 | 17 | |
нар. блок | кг | 28 | 29 | 45 | 53 | ||
Температурний діапазон роботи | холод/тепло | °С | -15…+48 / -25…+24 | ||||
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | ||
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,52/3/8" | 9,52/3/8" | 12,7/1/2" | 15,88/5/8" | ||
Максимальний перепад висоти магістралі | 10 | ||||||
Максимальна довжина магістралі | 15 | 20 | 20 | 25 | |||
Відстань між болтами кріплення нар. блока | 510 | 540 | 540 | 560 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Tosot |
Країна виробник | Китай |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Гарантійний термін | 24 міс |
Колір корпусу | Білий |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Ні |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Тип управління | Електронне |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Користувацькі характеристики | |
Wi-Fi | Немає |
Модель | GL-09WF |