Серія North Inverter PRO
Побутовий тепловий насос. Північне вироблення.Оптимальне співвідношення ціна-якість. Інверторний компресор із технологією G10, аеродинамічна конструкція лопатей вентиляторів зовнішнього та внутрішнього блоків і рельєфна поверхня теплообмінника забезпечують максимальну продуктивність за мінімальних енерговитрат.
Топова енергоощадна комплектація.
• Високоефективний екологічний холодоагент R410A
• I Feel
• Режим "Комфортного сну"
• Контроль напрямку повітряного потоку
• Кнопка режима "TURBO"
• Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
• Багатошвидкісний вентилятор
• Попередження про обдування холодним повітрям
• Блокування кнопок на пульті Д/К
• Таймер
• Дисплей показу поточного часу
• Функція запам'ятовування поточних налаштувань
• "Вольт-контроль" система низьковольтного старту
• Система самодіагностики
• Знімна панель, що миється
• Світлодіодний дисплей
• Низькотемпературний старт
• Система автоматичного самоочищення
• Технологія "Інтелектуального розморожування"
• Технологія осушення повітря без зниження температури
• Світлодіодне зображення поточних режимів роботи
• Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
Характеристики серії North Inverter PRO
Модель | GK-09NPR | GK-12NPR | GK-18NPR | GK-24NPR | |||
Продуктивність | холод | кВт | 2,60 (0,45-3,23) | 3,50 (0,60-3,96) | 5,28 (1,20-6,20) | 6,45 (2,53-6,55) | |
тепло | кВт | 2,80 (0,45-4,10) | 3,80 (0,60-5,13) | 5,57 (1,10-6,00) | 7,00 (2,53-7,60) | ||
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0,87 | 1,15 | 1,68 | 2,18 | |
тепло | кВт | 0,90 | 1,10 | 1,75 | 2,22 | ||
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 2,99 | 3,04 | 3,14 | 2,96 | |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,11 | 3,45 | 3,18 | 3,15 | ||
Повітропродуктивність | м3/год | 600/520/370/280 | 680/560/410/300 | 800/680/560/460 | 1000/800/700/550 | ||
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 24/28/32/38 | 25/30/35/39 | 29/32/36/40 | 30/36/42/47 | |
нар. блок | дБ(А) | 51 | 53 | 55 | 58 | ||
Тип холодоагенту | R410A | ||||||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 770х283х201 | 770х283х201 | 865x305x215 | 1007х315х219 | |
нар. блок | мм | 776х540х320 | 776х540х320 | 955х700х396 | 980х790х427 | ||
Маса | вн. блок | кг | 8 | 9 | 12 | 14 | |
нар. блок | кг | 28 | 29 | 46 | 55.5 | ||
Температурний діапазон роботи | (холод/тепло) | °С | -15…+43 / -20…+24 | ||||
Маса холодоагенту | кг | 0,70 | 0,85 | 1,30 | 1,90 | ||
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | ||
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,52/3/8" | 9,52/3/8" | 12,7/1/2" | 15,88/5/8" | ||
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 20 | 25 | 25 | ||
Відстань між болтами кріплення нар. блока | мм | 510 | 510 | 560 | 610 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Tosot |
Країна виробник | Китай |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Гарантійний термін | 24 міс |
Колір корпусу | Білий |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Ні |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Тип управління | Електронне |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Користувацькі характеристики | |
Wi-Fi | Немає |
Модель | GK-09NPR |