Серія Smart Wi-Fi
Сучасний кондиціонер бізнес-класу, який об'єднав у собі всі необхідні функції кліматичного обладнання, сучасний дизайн і розширені можливості з керування.
Топова енергоощадна комплектація.
Wi-Fi модуль для можливості керування кондиціонером через смартфон/Планшет;
• Wi-Fi модуль
• Високоефективний екологічний холодоагент R410A
• I Feel
• Режим "Комфортного сну"
• Контроль напрямку повітряного потоку
• Кнопка режима "TURBO"
• Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
• Технологія інверторного керування
• Теплий старт
• Блокування кнопок на пульті Д/К
• Таймер
• Дисплей показу поточного часу
• Функція запам'ятовування поточних налаштувань
• "Вольт-контроль" система низьковольтного старту
• Система самодіагностики
• Знімна панель, що миється
• Світлодіодний дисплей
• Низькотемпературний старт
• Система автоматичного самоочищення
• Технологія "Інтелектуального розморожування"
• Технологія осушення повітря без зниження температури
• Світлодіодне зображення поточних режимів роботи
• Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
Характеристики серії Smart Wi-Fi
Модель | GS-07D | GS-09DW | GS-12DW | GS-18DW | GS-24DW | |||
Продуктивність | холод | кВт | 2,20 | 2,50 (0,44-3,00) | 3,20 (0,60-3,60) | 4,60 (0,65-5,20) | 6,70 (2,00-8,20) | |
тепло | кВт | 2,30 | 2,80 (0,60- 3,20) | 3,40 (0,60-3,80) | 5,00 (0,70-5,28) | 7,25 (2,00-8,50) | ||
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0,61 | 0,691(0,12-1,30) | 0,889(0,12-1,40) | 1,314(0,15-1,86) | 1,875(0,40-3,70) | |
тепло | кВт | 0,60 | 0,733(0,12-1,40) | 0,890(0,12-1,50) | 1,302(0,16-1,68) | 1,945(0,45-3,80) | ||
Сезонна енергоефективність | SEER | кВт/кВт | 6.1 (А++) | 6.1 (А++) | 6.1 (А++) | 6.1 (А++) | 6.3 (А++) | |
SCOP | кВт/кВт | 4.6 (А++) | 4.6 (А++) | 4.6 (А++) | 4.6 (А++) | 4.6 (А++) | ||
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,61 | 3,62 | 3,60 | 3,50 | 3,57 | |
COP (тепло) | кВт/кВт | 3,83 | 3,82 | 3,82 | 3,84 | 3,73 | ||
Повітропродуктивність | м3/год | 210/320/370/500 | 210/320/370/480 | 290/410/480/560 | 520/610/720/850 | 850/950/1000/1150 | ||
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 22/25/29 | 26/35/38 | 26/37/40 | 36/39/44 | 39/40/45 | |
нар. блок | дБ(А) | 49 | 51 | 52 | 54 | 60 | ||
Тип холодоагенту | R410A | |||||||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 713х270х195 | 790х275х200 | 790х275х200 | 970х300х224 | 970х300х224 | |
нар. блок | мм | 720х428х310 | 776х540х320 | 842х596х320 | 842х596х320 | 955х700х396 | ||
Маса | вн. блок | кг | 8,5 | 9 | 9 | 13,5 | 17 | |
нар. блок | кг | 21,5 | 25,5 | 29,5 | 31,5 | 53 | ||
Температурний діапазон роботи | холод/тепло | °С | -24…+48 / -15…+24 | |||||
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | 6,35/1/4" | 6,35/1/4" | 6,35/1/4" | 6/1/4" | ||
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8" | 9,52/3/8" | 9,52/3/8" | 9,52/3/8" | 15,88/5/8" | ||
Максимальний перепад висоти магістралі | 10 | |||||||
Максимальна довжина магістралі | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | |||
Відстань між болтами кріплення нар. блока | 440 | 510 | 540 | 540 | 560 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Tosot |
Країна виробник | Китай |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Гарантійний термін | 24 міс |
Колір корпусу | Білий |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Так |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Тип управління | Електронне |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Користувацькі характеристики | |
Wi-Fi | Немає |
Модель | GS-07D |