Серія PARTNER
Сучасний кондиціонер бізнес-класу, який об'єднав у собі всі необхідні функції кліматичного обладнання, сучасний дизайн і розширені можливості з керування.
• Високоефективний екологічний холодоагент R410A
• I Feel
• Режим "Комфортного сну"
• Контроль напрямку повітряного потоку
• Кнопка режима "TURBO"
• Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
• Теплий старт
• Блокування кнопок на пульті Д/К
• Таймер
• Дисплей показу поточного часу
• Функція запам'ятовування поточних налаштувань
• "Вольт-контроль" система низьковольтного старту
• Система самодіагностики
• Знімна панель, що миється
• Світлодіодний дисплей
• Низькотемпературний старт
• Система автоматичного самоочищення
• Технологія "Інтелектуального розморожування"
• Технологія осушення повітря без зниження температури
• Світлодіодне зображення поточних режимів роботи
Характеристики серії PARTNER
Модель | GW-07H | GW-09H | GW-12H | ||
Продуктивність | холод | кВт | 2,20 | 2,64 | 3,22 |
тепло | кВт | 2,20 | 2,81 | 3,37 | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0,78 | 0,94 | 1,15 |
тепло | кВт | 0,65 | 0,85 | 1,05 | |
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 2,82 | 2,81 | 2,80 |
COP (тепло) | кВт/кВт | 3,38 | 3,31 | 3,21 | |
Повітропродуктивність | м3/год | 400/360/320/290 | 400/360/320/290 | 650/550/450/330 | |
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 25/28/30/34 | 26/28/31/34 | 30/33/36/39 |
нар. блок | дБ(А) | 50 | 50 | 52 | |
Тип холодоагенту | R410A | ||||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 730х254х170 | 730х254х170 | 845х275х180 |
нар. блок | мм | 720х428х310 | 720х428х310 | 776х540х320 | |
Маса | вн. блок | кг | 8 | 8 | 10 |
нар. блок | кг | 22 | 25,5 | 29 | |
Осушення | л/год | 0,6 | 0,6 | 1,2 | |
Температурний діапазон роботи | холод/тепло | °С | +18...+43 / -7...+24 | ||
Маса холодоагенту | кг | 0,50 | 0,68 | 0,80 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8" | 9,53/3/8" | 12,7/1/2" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | 10 | ||||
Максимальна довжина магістралі | 15 | 15 | 20 | ||
Відстань між болтами кріплення нар. блока | 440 | 440 | 510 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Tosot |
Країна виробник | Китай |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Гарантійний термін | 24 міс |
Колір корпусу | Білий |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Ні |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Ні |
Тип управління | Електронне |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Користувацькі характеристики | |
Wi-Fi | Немає |
Модель | GW-07H |