НОВА МОДЕЛЬ 2019 РОКИ
Лицьова панель кондиціонера виготовлена з білого глянсового пластику та вирізняється стильним елегантним дизайном. Ця модель ідеально підійде до будь-якого інтер'єру та вигідно підкреслить його.
Особливості серії Muse:
- Здатний обслуговувати житлові або офісні приміщення площею до 60 м2
- Стильний, елегантний дизайн
- Робота на обігрівання до -22 °C
- Ергономічний пульт ДК з дисплеєм
- Тривалий термін експлуатації
- Точність підтримки заданих температурних показників
Кондиціонери серії Muse працюють на новому високоефективному та безпечному для довкілля холодоагенті R-32.
Крім більшої екологічної безпеки R-32 ще й на багато вигідніше, ніж R-410A з погляду швидкості витрачання холодоагенту, завдяки меншій щільності та в'язкості цієї речовини. Крім того, поліпшується й холодопродуктивна система (майже на 4%), зменшується на 10% енергоспоживання пристрою. Також R-32 належить до нетоксичних слабкогірких речовин, що не займається в умовах звичайних приміщень.
З 2015 року в Європовалив проєкт по контролю забруднення атмосфери шкідливими газами. Згідно з ним застосування гідрофлюрокарбону на виробництва поступово має знижуватися. Кожна охолоджувальна речовина має певний показник GWP («Потенціал глобального потепління»). У R410A він становить 2088, а у R32 — лише 685.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH09AFC-K6DNA1A | GWH12AFC-K6DNA1D | GWH18AFD-K6DNA1D | GWH24AFE-K6DNA1A | |
|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 7 |
| Продуктивність (тепло) | кВт | 3 | 3.7 | 5.3 | 7.4 |
| Фреон | тип | R32 | R32 | R32 | R32 |
| EER/COP | значення | 3,35/3,85 | 3,23/3,71 | 3,4/3,76 | 3,68/3,9 |
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживана потужність (холод) | Вт | 805 | 1085 | 1528 | 1900 |
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 779 | 990 | 1410 | 1897 |
| Витрата повітря | м3/год | 610/570/540/470/440/ 420/390 | 680/620/560/490/450/ 420/390 | 800/720/650/610/570/ 520/470 | 660/590/540/490/450/420 /390 |
| Внутрішній блок | |||||
| Рівень шуму | дБ(А) | 40/37/35/32/30/28/26 | 42/38/35/32/30/28/26 | 45/43/41/38/35/34/31 | 48/45/42/39/37/36/33 |
| Габарити | мм | 894X291X211 | 848x596x320 | 1017x304x221 | 1135X328X247 |
| Вага | кг | 11 | 11 | 13.5 | 17.5 |
| Зовнішній блок | |||||
| Рівень шуму | дБ(А) | 50 | 52 | 57 | 57 |
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 16 |
| Діаметр труб (рідкість) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Габарити | мм | 782x540x320 | 782x540x320 | 965х700х396 | 965х700х396 |
| Вага | кг | 27.5 | 31 | 45 | 57 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Gree |
| Країна виробник | Китай |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Користувальницькі характеристики | |
| Модель | GWH09AFC-K6DNA1A/GWH09ACC-K6DNA1A/O |
| Площа приміщення | 50 |
| Wi-Fi | Немає |






