НОВА МОДЕЛЬ 2019
Як і всі кондиціонери GREE, модель Muse, презентована виробником як новинка 2019 року, працює на безпечному фреоні R410A.
Широкий діапазон функціональних можливостей задовольнить усі ваші потреби.
- Оновлений дизайн
- Широкий діапазон потужностей
- Наявність генератора «Cold plasma»
- Режим «Turbo»
- Захист від грибків і цвілі
- Можливість запуску за низьких температур зовнішнього повітря
- Тиха робота «Режим сну»
- Система самодіагностики.
Енергоефективність за показниками EER/COP у кондиціонерів Muse становить 3,21/3,61 (клас «А»), що вважається гарним показником, з огляду на цілком прийнятну ціну та неінверторний двигун. Нагрівання можливе за морозів до -7 °C.
НОВИЙ ДИЗАЙН: НІЧОГО ЛІШНЕГО!
Нова модель, з ультрасучасним дизайном внутрішнього блока, який приверне увагу навіть найвибагливішого покупця. Білий корпус із металізованими вигинами з боків елегантно впишеться в будь-який інтер'єр.
ВНУТРЕННИЙ БЛОК С ФУНКЦИЕЙ САМООЧИСТКИ
Для максимально комфортного обслуговування внутрішній блок, виготовлений із можливістю розбирання (передня панель — знімна), має функцію самоочищення X-FAN. Після зупинки охолодження або осушення вентилятор продовжує обертання зі зниженою швидкістю впродовж 10 хвилин, випаровуючи залишки вологи з випарника та запобігаючи розвитку бактерій, грибка та цвілі всередині блока. За бажання, функцію X-FAN можна вимкнути.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH07AFA-K3NNA1A | GWH09AFA-K3NNA1A | GWH12AFB-K3NNA1A | GWH18AFC-K3NNA1A | GWH24AFD-K3NNA1A | GWH28AFE-K3NNA1B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 4.8 | 6.2 | 8 |
| Продуктивність (тепло) | кВт | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 5 | 6.7 | 8.5 |
| EER/COP | значення | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 2,81/3,21 |
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживана потужність (холод) | Вт | 700 | 794 | 1012 | 1495 | 1915 | 2846 |
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 651 | 734 | 941 | 1500 | 1856 | 2647 |
| Витрата повітря | м3/год | 470/420/370/250 | 470/420/370/250 | 550/500/430/330 | 650/560/480/350 | 850/780/650/550 | 1200/1100/1000/850 |
| Внутрішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ(А) | 40/38/35/26 | 40/38/35/26 | 42/39/36/33 | 42/38/34/31 | 49/45/41/37 | 51/48/42/39 |
| Габарити | мм | 744x256x185 | 744x256x185 | 819x256x185 | 889x294x212 | 1017x304x221 | 1139x328x247 |
| Вага | кг | 8 | 8 | 8.5 | 11 | 14 | 16.5 |
| Зовнішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 56 | 56 | 59 |
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| Діаметр труб (рідкість) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Габарити | мм | 720x428x310 | 720x428x310 | 776х540х320 | 889х540х320 | 913х680х378 | 965x700x396 |
| Вага | кг | 22 | 24.5 | 30 | 39 | 50 | 61 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Ні |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Користувальницькі характеристики | |
| Площа приміщення | 50 |
| Wi-Fi | Немає |






