Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тепловий насос «ВООЗДУХ-ВОДА» PUHZ-SHW/SW зовнішній теплообмінник «ФРЕОН-ВОrd»
- Зовнішні блоки серій ZUBADANInverteri POWERInvertermoт бути під'єднані до зовнішнього теплообмінника «фреон-вода». Таке компонування системи нагрівання води є найкращим для регіонів із низькою температурою зовнішнього повітря.
- Системи характеризуються високою енергоефективністю, оскільки немає потреби використовувати антифриз, а також проміжні теплообмінники «гліколь-вода».
- Обов'язковим компонентом системи є контролер PAC-IF061B-E.
- Об'єднання теплових насосів у каскад за допомогою контролерів PAC-IF061B-E і PAC-SIF051B-E.
- Блоки підвищеної корозійної стійкості «-BS» постачаються під замовлення.
- Моніторинг споживаної електроенергії.
Модель зовнішнього блока | POWER Inverter (PUHZ-SW) | |||||||||||
SUHZ-SW45VA(H) | PUHZ-SW50VKA | PUHZ-SW75VHA | PUHZ-SW100VHA | PUHZ-SW120VHA | PUHZ-SW100YHA | PUHZ-SW120YHA | PUHZ-SW160YKA | PUHZ-SW200YKA | ||||
Електроживлення | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 3 фази, 380 В, 50 Гц | 3 фази, 380 В, 50 Гц | |||||||||
опалення, ГВС | Номінальна витрата води | л/хв | 12,9 | 15,8 | 22,9 | 32,1 | 45,9 | 32,1 | 45,9 | 63,1 | 71,7 | |
воздух7/вода35 | продуктивність | кВт | 4,5 | 5,5 | 8 | 11,2 | 16 | 11,2 | 16 | 22 | 25 | |
енергоефективність (COP) | 5,0б | 4,42 | 4,4 | 4,45 | 4,1 | 4,45 | 4,1 | 4,2 | 4 | |||
споживана потужність | кВт | 0,89 | 1,24 | 1,82 | 2,51 | 3,9 | 2,51 | 3,9 | 5,238 | 6,25 | ||
воздух7/вода45 | продуктивність | кВт | 5,5 | 8 | 11,2 | 16 | 11,2 | 16 | 22 | 25 | ||
енергоефективність (COP) | 3,32 | 3,4 | 3,42 | 3,23 | 3,42 | 3,23 | 3,2 | 3,1 | ||||
споживана потужність | кВт | 1,66 | 2,35 | 3,27 | 4,95 | 3,27 | 4,95 | 6,875 | 8,064 | |||
воздух2/вода35 | продуктивність | кВт | 3,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
енергоефективність (COP) | 3,4 | 2,97 | 3,4 | 3,32 | 3,24 | 3,32 | 3,24 | 3,11 | 2,8 | |||
споживана потужність | кВт | 1,03 | 1,68 | 2,2 | 3,01 | 3,7 | 3,01 | 3,7 | 5,145 | 7,143 | ||
воздух2/вода45 | продуктивність | кВт | 5 | 7,5 | 10 | 12 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
енергоефективність (COP) | 2,47 | 2,83 | 2,66 | 2,52 | 2,66 | 2,52 | 2,36 | 2,2 | ||||
споживана потужність | кВт | 2,03 | 2,65 | 3,76 | 4,76 | 3,76 | 4,76 | 6,779 | 9,09 | |||
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 52 | 46 | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 62 | 62 | ||
Рівень звукової потужності | дБ(А) | 61 | 63 | 69 | 70 | 72 | 70 | 72 | 78 | 78 | ||
Макс. температура прямої води | °C | 60 | ||||||||||
Діапазон температур зворотної води | °C | +9 ~ +59 | +11 ~ +59 +10~+59 +5~+59 | |||||||||
Гарантований діапазон зовнішніх температур | -15 ~ +35 °C — ГВС -15 ~ +21 °C — опалення | -20 ~ +35 °C — ГВС -20 ~ +21 °C — опалення | ||||||||||
Охолодження | Номінальна витрата води | л/хв | 11,5 | 12,9 | 18,9 | 26,1 | 35,8 | 26,1 | 35,8 | 49,5 | 57,3 | |
воздух35/вода7 | продуктивність | кВт | 4 | 4,5 | 6,6 | 9,1 | 12,5 | 9,1 | 12,5 | 16 | 20 | |
енергоефективність (EER) | 2,73 | 2,76 | 2,86 | 2,75 | 2,32 | 2,75 | 2,32 | 2,76 | 2,25 | |||
споживана потужність | кВт | 1,47 | 1,63 | 2,31 | 3,31 | 5,39 | 3,31 | 5,39 | 5,8 | 8,888 | ||
повітря35/вода18 | продуктивність | кВт | 3,8 | 5 | 7,1 | 10 | 14 | 10 | 14 | 18 | 22 | |
енергоефективність (EER) | 4,28 | 4,6 | 4,43 | 4,35 | 4,08 | 4,35 | 4,08 | 4,56 | 4,1 | |||
споживана потужність | кВт | 0,89 | 1,09 | 1,6 | 2,3 | 3,43 | 2,3 | 3,43 | 3,95 | 5,3665 | ||
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 52 | 46 | 48 | 50 | 51 | 50 | 51 | 58 | 60 | ||
Мін. температура прямої води | °C | 5 | ||||||||||
Діапазон температур зворотної води | °C | +8 ~ +28 | ||||||||||
Гарантований діапазон зовнішніх температур | -5 ~ +46 °C (-15 ~ +46 °C — з панеллю захисту від вітру) | |||||||||||
Автоматичний вимикач | А | 20 | 16 | 25 | 32 | 40 | 16 | 16 | 32 | 32 | ||
Максимальний робочий струм | А | 12 | 13 | 17 | 29,5 | 29,5 | 13 | 13 | 19 | 21 | ||
Розміри ВхШхГ | мм | 880X840X330 | 630X809X300 | 943X950X330 | 1350X950X330 (+30) | 1338X1050X330 (+40) | ||||||
(+23) | (+30) | |||||||||||
Вага | кг | 54 | 43 | 75 | 118 | 118 | 118 | 118 | 136 | 136 | ||
Заводська заправка холодоагенту R410A | кг | 1,3 | 1,4 | 3,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 7,1 | 7,7 | ||
Діаметр фрело-нопроводу | рідина | мм | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | ||||||
газ | (дюйм) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 25,4 (1) или 28,6 (1-1/8) | ||||||||
Довжина трубопроводів холодоагенту | м | 2~15 | 2~40 2~75 | 2~80 | ||||||||
Макс. перепад висот | м | 15 | 30 | 30 | ||||||||
Зовнішній теплообмінник «фреон-вода» | марка | ACH70-40 или ACH-70X-50H (G67,H34,H21)B | ACH70-70 | |||||||||
кількість | шт. | 1 | 1 | |||||||||
Витрата води | л/хв | 7,1 ~ 12,9 | 6,5 ~ 17,2 | 9,5 ~ 22,9 | 13,0 ~ 32,1 | 17,9 ~ 45,9 | 13,0 ~ 32,1 | 17,9 ~ 45,9 | 23,0 ~ 63,1 | 28,7 ~ 71,7 | ||
Мінімальний об'єм води в контурі | л | 17 | 40 | 60 | 80 | 120 | 80 | 120 | 160 | 200 | ||
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Японія) | MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобританія) |
Основні | |
---|---|
Виробник | Mitsubishi Electric |
Країна виробник | Японія |
Гарантійний термін | 36 міс |
Тип теплового насоса | Повітря - вода |
Режим роботи | Нагрівання/охолодження |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -20 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 46 град. |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Напруга | 220 В |
Максимальна температура подачі теплоносія | 60 °С |
Теплова потужність | 4 кВт |
Коефіцієнт перетворення | 5.06 |
Потужність охолодження | 4 кВт |
Максимальна температура нагріву | 60 °С |
Електрична потужність | 0.89 кВт |
Габаритні розміри | |
Вага | 54 кг |