Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ecoTEC pure VUW 246/7-2 - VUW 286/7-2
Опалювальний конденсаційний котел із вбудованим приготуванням гарячої води
- Бюджетний конденсаційний котел європейського виробництва
- Енергоефективна технологія дає змогу знизити витрату газу на 15%, порівнюючи з традиційним турбованим котлом
- Модулювальний пальник, діапазон потужності від 35% до 100%
- Надійний і довговічний теплообмінник із високоякісної неіржавкої сталі
Опалювальний конденсаційний котел із вбудованим приготуванням гарячої води
Конденсаційні котли відбирають із продуктів згоряння так звану «сну» теплоту конденсації водяних парів, що містяться в них. Для споживача це означає — економна витрата палива та високі показники з екології.
Котли ecoTEC pure VUW представлені потужністю 24, 28 кВт.
Опис ecoTEC pure
- Бюджетний конденсаційний котел європейського виробництва
- Енергоефективна технологія дає змогу знизити витрату газу на 15%, порівнюючи з традиційним турбованим котлом
- Модулювальний пальник, діапазон потужності від 35% до 100%
- Надійний і довговічний теплообмінник із високоякісної неіржавкої сталі
- Економне споживання електроенергії насосом із частотним регулюванням
- Вбудована комунікаційна шина eBus
- Система «Гірячий старт». Гаряча вода через 3 сек після початку водорозбору
- Максимальний робочий тиск у контурі опалення 3 бари, в контурі ГВС до 10 барів
- Можливість віддаленого моніторингу та керування через смартфон або комп'ютер
- Розрахунковий термін експлуатації 15 років
Обладнання ecoTEC pure
- Вбудований насос системи опалення з частотним регулюванням, автоматичний повітровідвідник, запобіжний клапан.
- Відведення конденсату з апарата та системи димоходів через вбудований сифон, вбудований розширювальний бак 8 л.
- Пріоритетний перемикальний клапан.
- Електронний датчик тиску. Датчик протоку.
- Електронне запалювання й контроль за процесом горіння.
- Захист від заклинювання насоса та пріоритетного перемикного клапана за їхнього простого понад 23 год.
Технічні характеристики
| Позначення | VUW 246/7-2 | VUW 286/7-2 |
|---|---|---|
| Заказний номер | 0010023030 | 0010023033 |
| Технічні характеристики | ||
| Теплова потужність (у режимі 50/30 °C), кВт | 7,2-20,2 | 8,3-26,1 |
| Теплова потужність (у режимі 80/60 °C), кВт | 6,5-18.5 | 7,6-24.0 |
| Теплова потужність у режимі ГВС, кВт | 24,5 | 28,6 |
| Продуктивність гарячою водою (у разі нагрівання на ΔT = 30 °C), л/хв | 11,5 | 13,5 |
| Мінімальна витрата води, л/хв | 1,7 | 1,7 |
| Температура димових газів мін./макс., °C | 44/85 | 41/95 |
| Масова витрата димових газів мін./макс., г/с | 3,2/11,7 | 3,7/13,6 |
| Утворення конденсату (pH 3,5-4) у режимі 50/30 °C, л/год | 1,91 | 2,48 |
| Залишковий натиск циркуляційного насоса (номіналь), мбар | 250,0 | 250 |
| Макс. температура підіймальні магістралі, °С | 80 | 80 |
| Температура гарячої води, °C | 60 | 60 |
| Макс. робочий тиск у контурі опалення, барів | 3 | 3 |
| Макс. робочий тиск у контурі водопостачання, бари | 10 | 10 |
| Номінально. витрата опалювальної води, л/год | 797 | 1033 |
| Під'єднання до електромережі, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 100 | 110 |
| Розміри з'єднань: | ||
| Димохід, мм | 60/100 | 60/100 |
| Газопровід, мм | 15 | 15 |
| Контури опалення, без ГВС, мм | G 3/4 | G 3/4 |
| Контури ГВС, дюйм | G 3/4 | G 3/4 |
| Габаритні розміри: | ||
| Висота, мм | 720 | 720 |
| Ширина, мм | 440 | 440 |
| Глибина, мм | 337 | 337 |
| Вага (не заповнена), кг | 30,8 | 30,8 |
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 30.8 кг |
| Виробник | Vaillant |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Країна виробник | Німеччина |
| Коефіцієнт корисної дії | 108 % |
| Вид пального | Газоподібний |
| Тип топки | Закрита |
| Потужність номінальна | 26.1 кВт |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Колір | Білий |
| Стан | Новий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |



