ОПИС

Інверторні спліт-системи CHANGE PRO від GREE — новинка 2015 року, що являє собою нове покоління лінійки CHANGE. На відміну від попереднього покоління, у новій серії з'явилася функція іонізації (COLD PLAZMA генератор). Попередньо встановлений і зимовий комплект, що дає кондиціонерам CHANGE PRO обігрівати приміщення за морозів до -20 °C.
Покупцям пропонуються 4 моделі в типорозмірах 24,18, 12 і 9 з потужністю охолодження 2,6-6,45 кВт. Сучасний строгий корпус, декорований стильною смугою насичено-коричневого кольору. Цифровий світлодіодний дисплей розташований на лицьовій поверхні праворуч від стулки жалюзі. Поруч із ним розташована кнопка On/Off, якою можна запустити кондиціонер, якщо ви втратили пульт.
30-40% ЕКОНОМІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ!
Для енергоощадження в кондиціонерах CHANGE PRO встановлений інверторний (DC) компресор і інверторний мотор вентилятора зовнішнього блока.
Інверторні технології забезпечують плавне регулювання потужності роботи кондиціонера. Завдяки тому, що компресор після досягнення обраної температури не вимикається, а й далі працює на мінімальних обертах, підтримуючи досягнуту температуру, заощаджується до 30-40% електроенергії!
СПЛІТ-СИСТЕМИ, ІДЕАЛЬНІ ДЛЯ УКРАЇНСКИХ ЗИМ
З огляду на те, що середня температура наших зим у більшості регіонів -10...-15 °C, кондиціонери GREE лінійки CHANGE PRO можна використовувати як самостійне джерело опалення. У утепленому зовнішньому блоці встановлений підігрів піддона та картера компресора, тому обігрівання можливе навіть за морозів до -20 °C. Водночас зовнішній блок захищений від обмерзання.
АНТИКОРРОЗІЙНЕ ПОКРИТТТЯ ТЕПЛООБМЕННИКІВ
Внутрішній і зовнішній теплообмінники захищені фірмовим покриттям GOLDEN FIN, що продовжує термін експлуатації на 300%, порівнюючи з традиційними теплообмінниками.
ІОНІЗАЦІЯ
Генератор «Холодна плазма» очищає повітря за допомогою активних іонів. Функціонуючи разом з електростатичним фільтром, генератор видаляє пил, бруд, бактерії та неприємні запахи.
З інших корисних функцій у спліт-системах CHANGE PRO можна зазначити захист від подавання холодних повітряних мас у режимі «Обогрів» і функцію самоочищення внутрішнього блока від конденсату X-FAN.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH09KF-K3DNA5G | GWH12KF-K3DNA5G | GWH18KF-K3DNA6G | GWH24KG-K3DNA5G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.6 (0.45-3.23) | 3.2 (0.45-3.5) | 5.2 (1.2-6.2) | 6.45 (2.53-6.55) |
| Продуктивність (тепло) | кВт | 2.8 (0.45-4.10) | 3.8 (0.45-4.1) | 5.5 (1.1-6.0) | 7 (2.5-7.6) |
| EER/COP | значення | 2.99/3.11 | 3.04/3.45 | 3.15/3.18 | 2.96/3.15 |
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживана потужність (холод) | Вт | 870 (200-1420) | 1150 (220-1420) | 1675 (380-2450) | 2180 (600-2800) |
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 900 (200-1550) | 1100 (200-1550) | 1750 (350-2600) | 2220 (600-2800) |
| Витрата повітря | м3/год | 600/520/370/280 | 680/560/410/300 | 800//680/560/460 | 1000/800/700/550 |
| Внутрішній блок | |||||
| Рівень шуму | дБ(А) | 41/38/30/24 | 42/39/31/25 | 49/44/40/35 | 51/47/42/39 |
| Габарити | мм | 770x283x201 | 770x283x201 | 867x305x215 | 1007x315x219 |
| Вага | кг | 8 | 9 | 12 | 14 |
| Зовнішній блок | |||||
| Рівень шуму | дБ(А) | 51 | 53 | 54 | 54 |
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 16 |
| Діаметр труб (рідкість) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Габарити | мм | 776х540х320 | 776х540х320 | 963х700х396 | 1000х315х219 |
| Вага | кг | 28 | 29 | 46 | 55.5 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Фільтр | Електростатичний фільтр |
| Користувальницькі характеристики | |
| Wi-Fi | Немає |





