ОПИС
Нова модель 2018 року — Bora Inverter вдало поєднує в собі інверторний компресор і класичний набір базових функцій для вашого комфорту.
Серія Bora Inverter від GREE зроблена в мінімалістичному дизайні. Стриманий білий корпус із вузькою металізованою смугою внизу має вигляд елегантно та легко стане невіддільною частиною інтер'єру.
Кондиціонери цієї серії працюють на екологічному фреоні R410A, який безпечний для довкілля та здоров'я людини, а також не руйнує озоновий шар.
Лінійка Bora Inverter обладнана однією з найбільш передових технологій очищення повітря — генератором "Cold Plazma". Плазмовий іонізатор створює напругу приблизно 4800 В, що дає змогу знищити хвороботворні організми, пилок і алергени, що потрапляють у кондиціонер разом із повітряним потоком.
Щоб захистити вас від появи грибків і цвілі у внутрішньому блоці, у кондиціонерах Bora Inverter передбачена функція самоочищення. Після вимкнення кондиціонера вентилятор внутрішнього блока впродовж 10 хвилин обертається зі зниженою швидкістю. Це дає змогу випарувати вологу, що залишилася на теплообміннику, та запобігти розмноженню хвороботворних організмів.
Кондиціонери Bora Inverter також обладнані такими необхідними функціями, які роблять їхню експлуатацію легкою та зручною:
- Турборежим — дає змогу швидко охолодити або обігріти приміщення;
- Широкий повітряний потік — рівномірно розподіляє в приміщенні повітряний потік із кондиціонера;
- Електростатичний фільтр — підтримує чистоту повітря в приміщенні, акумулюючи пил на своїй поверхні;
- Режим «Сон» — зробить ваш сон максимально комфортним, а також заощаджує електроенергію;
- Авторестарт — автоматично відновлює всі встановлені раніше режими;
- Блокування пульта для захисту від дітей.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH07AAB-K3DNA5A | GWH09AAB-K3DNA5A | GWH12AAB-K3DNA5A | GWH18AAD-K3DNA5E | GWH24AAD-K3DNA5A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основні параметри | ||||||
Продуктивність (холод) | кВт | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.6 | 6.2 |
Продуктивність (тепло) | кВт | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6.2 |
Фреон | тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
EER/COP | значення | 3,21/3,61 | 3,16/3,85 | - | 3,22/3,62 | 3,08/3,26 |
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Споживана потужність (холод) | Вт | 685 | 790 | 997 | 1430 | 2000 |
Споживана потужність (тепло) | Вт | 637 | 650 | 942 | 1380 | 1900 |
Витрата повітря | м3/год | 550/500/430/300 | 550/500/430/300 | 550/500/430/300 | 850/720/610/520 | 850/720/610/520 |
SEER/SCOP | значення | 6,1/- | 6,1/4,0 | 6,1/- | 6,5/- | |
Внутрішній блок | ||||||
Рівень шуму | дБ(А) | 40/37/31/24 | 40/37/35/28 | 40/36/33/29 | 45/41/37/33 | 47/43/39/34 |
Габарити | мм | 773x250x185 | 773x250x185 | 773x250x185 | 970x300x225 | 955x700x396 |
Вага | кг | 8,5 | 8,5 | 9 | 13,5 | 13,5 |
Зовнішній блок | ||||||
Рівень шуму | дБ(А) | 49 | 50 | 62 | 54 | 57 |
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 |
Діаметр труб (рідкість) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Габарити | мм | 720x428x310 | 776x540x320 | 848x596x320 | 842x596x320 | 842x596x320 |
Вага | кг | 21,5 | 26 | 31 | 33 | 46 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Максимальний перепад висот | м | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Gree |
Країна виробник | Китай |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Гарантійний термін | 60 міс |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Новий |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Користувальницькі характеристики | |
Площа приміщення | 25 |
Wi-Fi | Немає |