Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Мати для монтажу теплих підлог
Ціни на мати вказані за м2 у грн із НДС |
||||||||
Мати під тепла підлога зі спіненого пінополістиролу, тепловідбивні, 50 мікронів | Опис | ![]() ![]() |
||||||
Розмір/щільність | до 50 м2 | від 50 м2-до100 м2 | Понад 100 м2 | Застосовуються в системах водяної теплої підлоги для утеплення, зниження енерго витрат. Ширина: 1 метр. Довжина: 5 метрів | ||||
полегшена 25 щільність | ||||||||
20 мм * 25м3 полегшена | 4,00 $ | 3,80 $ | 3,60 $ | |||||
30 мм * 25м3 полегшена | 4,60 $ | 4,30 $ | 4,00 $ | |||||
50 мм * 25м3 полегшена | 6,20 $ | 6,00 $ | 5,70 $ | |||||
100 мм*25м3 полегшена | 12,90 $ | 12,60 $ | 12,00 $ | |||||
25 щільність | ||||||||
20 мм * 25м3 | 4,20 $ | 4,00 $ | 3,80 $ | |||||
30 мм * 25м3 | 4,80 $ | 4,60 $ | 4,45 $ | |||||
50 мм * 25м3 | 6,40 $ | 6,20 $ | 5,95 $ | |||||
35 щільність | ||||||||
20 мм * 35м3 | 4,73 $ | 4,53 $ | 4,33 $ | |||||
30 мм * 35м3 | 5,73 $ | 5,53 $ | 5,33 $ | |||||
50 мм * 35м3 | 8,00 $ | 7,78 $ | 7,58 $ | |||||
*Цини на мати з поліпропіленовою тканиною або металізованою плівкою (100 мікронів) на 1 грн дорожче |
Мати під тепла підлога з екструдованого пінополістиролу, тепловідбивні, 50 мікронів | Опис | ![]() |
||||||
Розмір/щільність | до 100 м2 | понад 100 м2 | Застосовуються в системах водяної теплої підлоги для утеплення, зниження енерго витрат. Ширина: 60см. Довжина: 5 метрів | |||||
20 мм * 35м3 | 5,28$ | 5,08$ | ||||||
30 мм * 35м3 | 4,58$ | 4,78$ | ||||||
50 мм * 35м3 | 6,86$ | 7,06$ | ||||||
*Цини на мати з поліпропіленовою тканиною або металізованою плівкою (100 мікронів) на 1 грн дорожче |
Мати теплоізоляційні тепловідбивні під тепла підлога з фольгованим покриттям.
Основне застосування в системах водяної теплої підлоги для утеплення, зниження енерго витрат.