Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Зображення | Діаметр | Ціна, Євро |
|
16 ммх2,2 мм, у бухтах по 100 м | 1,45 |
20 ммх2,8 мм, у бухтах по 100 м | 2 | |
25 мм х 3,5 мм, у бухтах по 50 м | 3,29 | |
32 мм х 4, 4 мм, у бухтах по 50 м | 4,59 | |
40 ммх5,5 мм, відрізки по 6 м | 10,22 | |
50 мм 6,9 мм, відрізки по 6 м | 14,20 | |
63 ммх8,6 мм, відрізки по 6 м | 20,05 |
Труба RAUTITAN pink для систем опалення
Зображення | Діаметр | Ціна, Євро |
|
16 ммх2,2 мм, у бухтах по 120 мм | 1,45 |
20 ммх2,8 мм, у бухтах по 120 м | 1,94 | |
25 мм х 3,5 мм, у бухтах по 25 м | 3,14 | |
32 мм х 4, 4 мм, у бухтах по 25 м | 4,30 | |
40 ммх5,5 мм, відрізки по 6 м | 9,73 | |
50 мм 6,9 мм, відрізки по 6 м | 13,57 | |
63 ммх8,7 мм, відрізки по 6 м | 19,08 |
Труба RAUTITAN flex для водопостачання й опалення
Зображення | Діаметр | Ціна, Євро |
|
16 ммх2,2 мм, у бухтах по 100 м | 1,39 |
20 ммх2,8 мм, у бухтах по 100 м | 2,02 | |
25 ммх3,5 мм, у бухтах по 50 мм | 3,24 | |
32 ммх4,4 мм, у бухтах по 50 мм | 4,86 | |
40 ммх5,5 мм, відрізки по 6 м | 9,95 | |
50 мм 6,9 мм, відрізки по 6 м | 13,84 |
Труба RAUTITAN stabil для водопостачання й опалення
Зображення | Діаметр | Ціна, Євро |
16 ммх2,6 мм, у бухтах по 100 м | 1,85 | |
20 ммх2,9 мм, у бухтах по 100 м | 2,53 | |
25 мм х 3, 7 мм, у бухтах по 50 м | 4,35 | |
32 ммх4,7 мм, у бухтах по 25 м | 6,29 | |
40 ммх6,0 мм, відрізки по 5 м | 12,00 |
Фітинги Rehau
Надувна гільза | ||
Діаметр | Ціна, Євро | |
16 мм | 0,51 | |
20 мм | 0,61 | |
25 мм | 0,83 | |
32 мм | 1,56 | |
40 мм | 3,01 | |
50 мм | 7,63 | |
63 мм | 12,38 | |
Перехід із внутром. різзю | ||
Діаметр | Ціна, Євро | |
16 мм-1/2" | 4,16 | |
20 мм-1/2" | 5,52 | |
20 мм-3/4" | 5,52 | |
25 мм-1/2" | 6,70 | |
25 мм-3/4" | 6,70 | |
32 мм-3/4" | 9,95 | |
32 мм-1" | 9.95 | |
40 мм-1 1/4" | 13,70 | |
Перехід із нар. різзю | ||
Діаметр | Ціна, Євро | |
16 мм-1/2" | 4,33 | |
16 мм-3/4" | 4,33 | |
16 мм-1" | 10.00 | |
20 мм-1" | 10,00 | |
20 мм-1/2" | 5,32 | |
20 мм-3/4" | 5,32 | |
25 мм-1/2" | 6,83 | |
25 мм-3/4" | 6,83 | |
25 мм-1" | 6,83 | |
32 мм-3/4" | 9,33 | |
32 мм-1" | 9,33 | |
32 мм-1 1/4" | 12,66 | |
40 мм-1 1/4" | 13,00 | |
50 мм-1 1/2" | 22,70 | |
50 мм-1 1/4" | 21,74 | |
З'єднувач редукційний | ||
Діаметр | Ціна, Євро | |
20 мм — 16 мм | 3,25 | |
25 мм — 16 мм | 4,60 | |
25 мм — 20 мм | 4,60 | |
32 мм — 25 мм | 7,08 | |
40 мм — 20 мм | 14,00 | |
40 мм — 25 мм | 14,00 | |
40 мм — 32 мм | 12,22 | |
50 мм — 32 мм | 23,14 | |
50 мм — 40 мм | 24,19 | |
63 мм — 40 мм | 36,02 | |
63 мм — 50 мм | 37,50 | |
Соїльник рівномірний | ||
Діаметр | Ціна, Євро | |
16 мм | 2,36 | |
20 мм | 3,25 | |
25 мм | 4,63 | |
32 мм | 7,08 | |
40 мм | 12,35 | |
50 мм | 24,40 | |
63 мм | 38,19 | |
Кут із зовнішньою різьбою | ||
Діаметр | Ціна, Євро | |
16мм-R 1/2" | 4,29 | |
20 мм-R 1/2" | 5,40 | |
20 мм-R 3/4" | 5,40 | |
25 мм-R 3/4" | 8,54 | |
32 мм-R 3/4" | 11,40 | |
32 мм-R1" | 11,40 | |
Кут з внутрішньою різьбою | ||
Діаметр | Ціна, Євро | |
16 мм-1/2 | 4,78 | |
16 мм-3/4 | 4,78 | |
20 мм-1/2 | 5,99 | |
25 мм-1/2 | 5,99 | |
25 мм-1" | 7,50 | |
Угол | ||
Діаметр | Ціна, Євро | |
45°, 20 мм | 5,80 | |
45°, 25 мм | 6,94 | |
45°, 32 мм | 8,73 | |
45°, 40 мм | 14,96 | |
45°, 50 мм | 39,95 | |
45°, 63 мм | 63,90 | |
90°, 16 мм | 3,11 | |
90°, 20 мм | 4,06 | |
90°, 25 мм | 5,45 | |
90°, 32 мм | 9,09 | |
90°, 40 мм | 14.96 | |
90°, 50 мм | 39,95 | |
90°, 63 мм | 63,90 | |
Кут настінний | ||
Діаметр | Ціна, Євро | |
16мм-Rp1/2" | 5,18 | |
20 мм-Rp1/2" | 7,03 | |
20 мм-Rp3/4" | 7,03 | |
25 мм-Rp3/4" | 9,61 | |
25мм-Rp1" | 9,61 | |
32 мм-Rp1 1/4" | 13,57 | |
Тройник | ||
Діаметр | Ціна, Євро | |
16 мм — 16 мм — 16 мм | 3,35 | |
16 мм — 20 мм — 16 мм | 3,91 | |
16 мм — 25 мм — 16 мм | 4,52 | |
20 мм — 16 мм — 16 мм | 3,96 | |
20 мм — 16 мм — 20 мм | 4,47 | |
20 мм — 20 мм — 16 мм | 4,47 | |
20 мм — 20 мм — 20 мм | 4,39 | |
20-25 мм — 16 мм | 5,02 | |
20 мм — 25 мм — 20 мм | 5,64 | |
20 мм — 32 мм — 20 мм | 6,40 | |
25 мм — 16 мм — 16 мм | 3,96 | |
25 мм — 16 мм — 20 мм | 5,08 | |
25 мм — 16 мм — 25 мм | 5,14 | |
25 мм — 20 мм — 16 мм | 5,14 | |
25 мм — 20 мм — 20 мм | 5,18 | |
25 мм — 20 мм — 25 мм | 5,18 | |
25 мм — 25 мм — 16 мм | 5,18 | |
25 мм — 25 мм — 20 мм | 5,47 | |
25 мм — 25 мм — 25 мм | 5,56 | |
25 мм — 32 мм — 25 мм | 11,20 | |
32 мм — 16 мм — 32 мм | 10,67 | |
32 мм — 20 мм — 20 мм | 11,20 | |
32 мм — 20 мм — 25 мм | 11,02 | |
32 мм — 20 мм — 32 мм | 11,20 | |
32 мм — 25 мм — 20 мм | 11,20 | |
32 мм — 25 мм — 25 мм | 11,60 | |
32 мм — 25 мм — 32 мм | 11,60 | |
32 мм — 32 мм — 20 мм | 11,60 | |
32 мм — 32 мм — 25 мм | 11,60 | |
32 мм — 32 мм — 32 мм | 10,74 | |
32 мм — 40 мм — 32 мм | 24,48 | |
40 мм — 20 мм — 40 мм | 20,38 | |
40 мм — 25 мм — 40 мм | 20,38 | |
40 мм — 32 мм — 32 мм | 20,38 | |
40 мм — 32 мм — 40 мм | 20,38 | |
40 мм — 40 мм — 40 мм | 20,38 |
Трійник із внутрішньою різзю | ||
Діаметр | Ціна, Євро | |
25-3/4-25 | 11,13 | |
32-3/4-25 | 15,73 | |
32-3/4-32 | 15,73 | |
32-1"-25 | 15,73 | |
32-1"-32 | 15,73 | |
40-1"-32 | 25,00 | |
40-1"-40 |
25,00 | |
40-1 1/4-40 | 25,00 | |
50-1"-50 | 39,60 | |
50-1 1/4-50 | 39,60 | |
63-1"-63 | 54,16 |