Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
Аккумулирующие баки NAD производятся в двух исполнениях: с фланцем с межцентровым расстоянием болтов 210 мм для монтажа фланцевого нагревательного элемента TPK или без фланца, только с патрубками. В стандартном исполнении фланец заглушен. Аккумулирующие баки могут поставляться с изоляцией из полиуретановой пены (молитан) толщиной 100 мм.
Технические данные
| Тип | NAD 300 v3 | NAD 500 v3 | NAD 750 v3 | NAD 1000 v3 |
|---|---|---|---|---|
| Объём [л] | 320 | 475 | 772 | 999 |
| Диаметр [мм] | 550 | 600 | 750 | 850 |
| Высота [мм] | 1610 | 1965 | 2022 | 2035 |
| Макс. давление бака [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Макс. температура отоп. воды в баке [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Вес [кг] | 60 | 87 | 110 | 126 |
| Толщина изоляции (NEODUL LB PP) [мм] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Максимальное количество и мощность электрического нагревательного элемента серии TJ 6/4" [кс / кВт] | 1 x 3,75 + 3 x 9 | 2 x 3,75 + 4 x 9 | 2 x 4,5 + 4 x 9 | 2 x 6 + 4 x 9 |
| Максимальное количество и мощность электрического нагревательного элемента серии TPK 210-12 [кс / кВт] | - | 1 x 12 | 1 x 12 | 1 x 12 |
| Класс энергетическoй эффективности | C | C | C | C |
| Статические потери [Вт] | 80 | 83 | 122 | 135 |
NAD 300 v3 NAD 500 - 1000 v3



