Прайс-лист на работы
Прайс-лист
| № | Вид работ | Ед. измер. | Цена |
|
Топочная |
|||
| 1 | Установка и подключение настенного газового котла мощностью до 32 кВт | шт. | 5 000 |
| 2 | Установка и подключение настенного газового котла мощностью свыше 32 кВт | шт. | 7 500 |
| 3 | Установка и подключение напольного газового котла мощностью до 55 кВт | шт. | 5 000 |
| 4 | Установка и подключение напольного газового котла мощностью свыше 55 кВт | шт. | 7 500 |
| 5 | Установка и подключение газового котла до 55 кВт и бойлера косвенного нагрева до 300л | шт. | 15 000 |
| 6 | Установка и подключение газового котла свыше 55 кВт и бойлера косвенного нагрева свыше 300л | шт. | 25 000 |
| 7 | Установка и подключение твердотопливного котла до 55 кВт | шт. | 15000 |
| 8 | Установка и подключение твердотопливного котла свыше 55 кВт | шт. | 25000 |
| 9 | Установка и подключение твердотопливного котла до 55 кВт с буферной емкостью | шт. | 40 000 |
| 10 | Установка и подключение твердотопливного котла свыше 55 кВт с буферной емкостью | шт. | 60 000 |
| 11 | Установка и подключение твердотопливного котла до 55 кВт с буферной емкостью и бойлером косвенного нагрева до 300л | шт. | 80 000 |
| 12 | Установка и подключение твердотопливного котла свыше 55 кВт с буферной емкостью и бойлером косвенного нагрева свыше 300л | шт. | 100 000 |
| 13 | Установка и подключение электрического котла до 28 кВт | шт. | 5 000 |
| 14 | Установка и подключение электрического котла свыше 28 кВт | шт. | 7 000 |
| 15 | Установка и подключение электрического котла до 28 кВт с бойлером косвенного нагрева до 300л | шт. | 15 000 |
| 16 | Установка и подключение электрического котла свыше 28 кВт с бойлером косвенного нагрева свыше 300л | шт. | 25 000 |
| Отопление | |||
| 1 | Установка и подключение радиатора | шт. | 2 800 |
| 2 | Установка и подключение конвектора | шт. | 3 500 |
| 3 | Монтаж стояка | этаж | 800 |
| 4 | Прокладка труб Ø16-25 | пог./м. | 60 |
| 5 | Прокладка труб Ø32-40 | пог./м. | 100 |
| 6 | Прокладка труб Ø55-63 | пог./м. | 250 |
| 7 | Прокладка труб Ø75-110 | пог./м. | 450 |
| 8 | Установка и подключение гребенки до 5 контуров | шт. | 2 500 |
| 9 | Установка и подключение гребенки свыше 5 контуров | шт. | 3 500 |
| Теплый пол | |||
| 1 | Монтаж теплого пола | м2 | 240 |
| 2 | Установка и подключение насосно-смесительного узла | шт. | 1 200 |
| Водоснабжение | |||
| 1 | Подвод воды (холодная и горячая) | точка | 1 800 |
| 2 | Монтаж стояка | этаж | 900 |
| 3 | Прокладка труб Ø16-25 | пог./м. | 20 |
| 4 | Прокладка труб Ø32-40 | пог./м. | 30 |
| 5 | Прокладка труб Ø55-63 | пог./м. | 40 |
| 6 | Прокладка труб Ø75-110 | пог./м. | 90 |
| 7 | Установка глубинного насоса до 40м с обустройством | шт. | 3 500 |
| 8 | Установка глубинного насоса свыше 40м с обустройством | шт. | 5 000 |
| 9 | Установка насосной станции | шт. | 1 000 |
| 10 | Установка электрического бойлера | шт. | 800 |
| 11 | Установка газовой колонки | шт. | 800 |
| 12 | Установка счетчика | шт. | 500 |
| 13 | Установка редуктора давления | шт. | 350 |
| Канализация | |||
| 1 | Подвод канализации | точка | 250 |
| 2 | Монтаж стояка | этаж | 500 |
| 3 | Прокладка труб внутренней канализации Ø50 | пог./м. | 35 |
| 4 | Прокладка труб внутренней канализации Ø110 | пог./м. | 80 |
| 5 | Прокладка труб наружной канализации Ø110 | пог./м. | 100 |
| 6 | Прокладка труб наружной канализации Ø150 | пог./м. | 150 |
| Общестроительные работы | |||
| 1 | Изготовление штроб (кирпич) 50х50 | пог./м. | 25 |
| 2 | Изготовление штроб (кирпич) 100х100 | пог./м. | 50 |
| 3 | Изготовление штроб (кирпич) 150х150 | пог./м. | 75 |
| 4 | Изготовление штроб (бетон) 50х50 | пог./м. | 60 |
| 5 | Изготовление штроб (бетон) 100х100 | пог./м. | 120 |
| 6 | Изготовление штроб (бетон) 150х150 | пог./м. | 180 |
| 7 | Изготовление ниши под шкаф коллектора (кирпич) | шт. | 350 |
| 8 | Изготовление ниши под шкаф коллектора (бетон) | шт. | 500 |
| 9 | Отверстия в перекрытиях Ø30мм | шт. | 25 |
| 10 | Отверстия в перекрытиях Ø50мм | шт. | 50 |
| 11 | Отверстия в перекрытиях Ø110мм | шт. | 75 |
| 12 | Отверстия в перекрытиях Ø150мм | шт. | 125 |
| 13 | Отверстия в стенах Ø32мм кирпич | шт. | 20 |
| 14 | Отверстия в стенах Ø40мм кирпич | шт. | 40 |
| 15 | Отверстия в стенах Ø50мм кирпич | шт. | 50 |
| 16 | Отверстия в стенах Ø130мм кирпич | шт. | 100 |
Для того чтобы рассчитать полную стоимость комплекса работ обращайтесь по телефонам в Киеве: 044 221-91-50, 098 088-88-26, 066 771-21-05.


