TUNDRA ON-OFF
Кондиционеры без инвертора с универсальной функциональностью. В серию вошли четыре модели, производительностью от 2,2 до 5,0 кВт холода.
Описание Tundra
Антикоррозионное покрытие
Покрытие Blue Fin защищает теплообменник от воздействия пыли и влаги. Увеличивает срок службы оборудования.

Цвет покрытия «синий кобальт».
Турбо режим
Для интенсивного охлаждения или обогрева помещения используют турбо режим. Кондиционер на 47 % быстрее выходит на заданные пользователем параметры.

Наглядная диаграмма теста.
Режим комфортного сна
Режим «СОН» помогает настроить работу кондиционера для экономного энергопотребления и комфортного микроклимата.

В режиме охлаждения кондиционер первые два часа поднимает температуру на 1 ⁰С, с интервалом
в один час. Потом фиксирует её, и через шесть часов работы отключается.
При отоплении, кондиционер в первый час работы поднимет температуру воздуха на 2 ⁰С.
Дальше в течение часа снижает её на тех же 2 ⁰С, и снова поднимает на 1 ⁰С.
Спустя шесть часов работы — отключается.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
СПЕЦИФИКАЦИЯ |
HSU-07TD03/R1 | HSU-09TD03/R1 | HSU-12TD03/R1 | HSU-18TD03/R1 |
| Диапазон работ, °C | холод до +43°C тепло до -7°C |
холод до +43°C тепло до -7°C |
холод до +43°C тепло до -7°C |
холод до +43°C тепло до -7°C |
| Для комнаты, кв. м. | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 5,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 5,0 |
| Коэффициент EER | 3,24 | 3,23 | 3,21 | 3,21 |
| Коэффициент COP | 3,64 | 3,65 | 3,62 | 3,63 |
| Потребляемая мощность, Вт | ||||
| Охлаждение | 730 | 880 | 1180 | 1780 |
| Обогрев | 630 | 740 | 920 | 1380 |
| Расход воздуха, м. куб/ч | 450 | 500 | 600 | 900 |
| Напряжение питания | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz |
| Тип хладагента | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
||||
| Уровень шума, дБ | 24-30-32-34 | 25-30-32-34 | 27-32-34-37 | 31-36-39-42 |
| Размеры, ШхГхВ | 708х190х263 | 708х190х263 | 865х200х290 | 1008х225х318 |
| Вес, кг | 7,3 | 7,4 | 9,8 | 12 |
| Тип дисплея | Скрытый | Скрытый | Скрытый | Скрытый |
| Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |
ВНЕШНИЙ БЛОК |
||||
| Уровень шума, дБ | 52 | 52 | 53 | 55 |
| Размеры, ШхГхВ | 695х256х432 | 695х256х432 | 695х256х432 | 780х245х540 |
| Вес, кг | 21,6 | 24,8 | 28,1 | 35,3 |
| Марка компрессора | QingAn | QingAn | QingAn | Hitachi |
| Диаметры труб, мм | ||||
| жидкостная | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| газовая | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Haier |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Пользовательские характеристики | |
| Модель | HSU-07TD03/R1 / HSU-07HUD03/R2 |







