LIGHTERA ON-OFF
Кондиционеры без инвертора с равномерной циркуляцией воздуха. В серию вошли четыре модели, производительностью от 2,7 до 11,0 кВт холода.
Описание Lightera
Встроенная УФ лампа
Излучает волны длиной 253...267 нм., стерилизует воздух и уничтожает вредные микроорганизмы. Используется в медицине и косметологии.
Ультрафиолетовая лампа отвечает за фотохимическую обработку воздуха
Турбо режим
Для интенсивного охлаждения или обогрева помещения используют турбо режим. Кондиционер на 47% быстрее выходит на заданные пользователем параметры.

Наглядная диаграмма теста
Функция самоочистки
Вентилятор удалит влагу и просушит теплообменник. Одновременно устранит запах и снизит риски размножения микроорганизмов во внутреннем блоке кондиционера.
Протяженный воздушный поток
Удлинённая ось вентилятора внутреннего блока увеличила длину воздушного потока.
Его протяженность — 12 метров.
Диаграмма испытаний запуска модели Lightera HSU24HNM03/R2 в турбо-режиме
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
СПЕЦИФИКАЦИЯ |
HSU07HNM03/R2 | HSU09HNM03/R2 | HSU12HNM03/R2 | HSU18HNM03/R2 | HSU24HNM03/R2 | HSU30HNH03/R2 | HSU36HNH03/R2 |
| Диапазон работ, °C | холод до +43 °C тепло до -7 °C |
холод до +43 °C тепло до -7 °C |
холод до +43 °C тепло до -7 °C |
холод до +43 °C тепло до -7 °C |
холод до +43 °C тепло до -7 °C |
холод до +43 °C тепло до -7 °C |
холод до +43 °C тепло до -7 °C |
| Для комнаты, кв. м. | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | 90 | 110 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 5,4 | 7,6 | 9,0 | 11,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,0 | 2,8 | 3,65 | 6,0 | 7,3 | 9,8 | 11,3 |
| Коэффициент EER | 3,24 | 3,25 | 3,29 | 3,31 | 3,31 | 3,33 | 3,21 |
| Коэффициент COP | 3,64 | 3,71 | 3,65 | 3,8 | 3,65 | 3,80 | 3,61 |
| Потребляемая мощность, Вт | |||||||
| Охлаждение | 650 | 830 | 1065 | 1630 | 2205 | 2700 | 3287 |
| Обогрев | 600 | 755 | 1000 | 1580 | 2080 | 2580 | 2922 |
| Расход воздуха, м. куб/ч | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Длина магистрали, м. | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
| Межблочный перепад высот, м. | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Напряжение питания | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz |
| Тип хладагента | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|||||||
| Уровень шума, дБ | 23-29-31-33 | 24-29-31-33 | 26-31-33-36 | 31-36-39-42 | 33-40-45-49 | 43-48-50-52 | 43-48-50-52 |
| Размеры, ШхГхВ | 810х204х280 | 810х204х280 | 855х204х280 | 997х235х322 | 1115х248х336 | 1316х275х365 | 1316х275х365 |
| Вес, кг | 10 | 10 | 10,3 | 13,4 | 16 | 21 | 23 |
| Тип дисплея | Скрытый | Скрытый | Скрытый | Скрытый | Скрытый | Скрытый | Скрытый |
| Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
ВНЕШНИЙ БЛОК |
|||||||
| Уровень шума, дБ | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 60 | 61 |
| Размеры, ШхГхВ | 660х247х540 | 660х247х540 | 660х275х540 | 780х245х640 | 860х308х730 | 948х340х840 | 948х340х840 |
| Вес, кг | 24 | 26 | 28 | 41,7 | 56 | 72 | 82 |
| Марка компрессора | Rechi | Rechi | Rechi | Hitachi | Panasonic | Hitachi | Hitachi |
| Диаметры труб, мм | |||||||
| жидкостная | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 | 9,52 |
| газовая | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 19,05 |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Haier |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Пользовательские характеристики | |
| Модель | HSU-07HNM03/R2(UKR) HSU-07HUN203/R2(UKR) |








