Серия PARTNER
Современный кондиционер бизнес-класса, который объединил в себе все необходимые функции климатического оборудования, современный дизайн и расширенные возможности по управлению.


• Высокоэффективный экологичный хладагент R410A
• I Feel
• Режим "Комфортного сна"
• Контроль направления воздушного потока
• Кнопка режима "TURBO"
• Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
• Теплый старт
• Блокировка кнопок на пульте Д/У
• Таймер
• Дисплей отображения текущего времени
• Функция запоминания текущих настроек
• "Вольт-контроль" система низковольтного старта
• Система самодиагностики
• Съемная моющаяся панель
• Светодиодный дисплей
• Низкотемпературный старт
• Система автоматической самоочистки
• Технология "Интеллектуального размораживания"
• Технология осушения воздуха без снижения температуры
• Светодиодное отображение текущих режимов работы
Характеристики серии PARTNER
| Модель | GW-07H | GW-09H | GW-12H | ||
| Производительность | холод | кВт | 2,20 | 2,64 | 3,22 |
| тепло | кВт | 2,20 | 2,81 | 3,37 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,78 | 0,94 | 1,15 |
| тепло | кВт | 0,65 | 0,85 | 1,05 | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 2,82 | 2,81 | 2,80 |
| COP (тепло) | кВт/кВт | 3,38 | 3,31 | 3,21 | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 400/360/320/290 | 400/360/320/290 | 650/550/450/330 | |
| Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 25/28/30/34 | 26/28/31/34 | 30/33/36/39 |
| нар. блок | дБ(А) | 50 | 50 | 52 | |
| Тип хладагента | R410A | ||||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 730х254х170 | 730х254х170 | 845х275х180 |
| нар. блок | мм | 720х428х310 | 720х428х310 | 776х540х320 | |
| Масса | вн. блок | кг | 8 | 8 | 10 |
| нар. блок | кг | 22 | 25,5 | 29 | |
| Осушение | л/ч | 0,6 | 0,6 | 1,2 | |
| Температурный диапазон работы | холод/тепло | °С | +18…+43 / -7…+24 | ||
| Масса хладагента | кг | 0,50 | 0,68 | 0,80 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/ дюйм | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/ дюйм | 9,53/3/8" | 9,53/3/8" | 12,7/1/2" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | ||||
| Максимальная длина магистрали | 15 | 15 | 20 | ||
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | 440 | 440 | 510 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Tosot |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi | Нет |
| Модель | GW-07H |







