Описание
Характеристики
Информация для заказа
Настенный двухконтурный газовый котел turboTEC pro VUW
Отопительный газовый котел с приготовлением горячей воды во встроенном пластинчатом теплообменнике с принудительным отводом продуктов сгорания
- Модели мощностью 20, 25, 29 кВт
- Средний КПД 93%
- Отопление и приготовление горячей воды
- Возможность настройки на частичную мощность
- Возможность установки в жилой зоне
Котлы turboTEC pro VUW представлены мощностями 20, 25, 29 кВт
Описание turboTEC pro VUW
- Газовый настенный отопи¬тельный аппарат с принуди¬тельным отводом продуктов сгорания в дымоход
- Модулирующая горелка, диапазон мощности от 32% до 100%
- Встроенная коммуникационная шина eBus.
- Средний КПД 93%
- Отопление и приготовление горячей воды во встроенном пластинчатом теплообменнике
- Возможность установки в жилой зоне
- Продуманный дизайн, стандартное горизонтальное подключение и габариты идентичны прошлому поколению котлов
- Сервисные краны и подключения входят в комплект поставки
Оснащение turboTEC pro VUW
- Надежный медный первичный теплообменник. Вторичный теплообменник из нержавеющей стали
- Низкое потребление электроэнергии. Насос с автоматическим переключением скоростей
- Бронзовые гидравлические компоненты
- Панель управления с интуитивно понятным интерфейсом и принципом управления «поверни и нажми»
- Низкий уровень шума
- Возможность комбинации с солнечными системами и тепловыми насосами
- Расширительный бак, авто¬матический воздухоотводчик, регулируемый байпас, предо-хранительный клапан
- Защита от заклинивания насоса и приоритетного переключаю¬щего клапана при их простое более 23 ч
- Электронный розжиг
- Контроль состояния и поиск неисправностей на дисплее с помощью системы диагностики (DIA-System)
Технические характеристики
| VUW 202/5-3 | VUW 242/5-3 | VUW 282/5-3 | |
|---|---|---|---|
| Заказной номер | 0010015320 | 0010015321 | 0010015322 |
| Технические характеристики | |||
| Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт | 6,2...19.7 | 8,0...24,9 | 9,4...28,9 |
| Тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 20 | 24 | 28 |
| Производительность по горячей воде (при нагреве на Т=30°С), л/мин | 9.5 | 11,5 | 13,4 |
| Температура дымовых газов мин/макс, °С | 105 / 140 | 103 / 126 | 104/133 |
| Массовый расход дымовых газов мин/макс, г/с | 17,8 / 20,17 | 15,36 / 16,32 | 23,07 / 25,43 |
| Класс NOx | 3 | 3 | 3 |
| Остаточный напор циркуляционного насоса, мбар | 250 | 216 | 250 |
| Макс. температура подающей магистрали, °С | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Температура горячей воды, °С | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 |
| Объем расширительного бака, л | 6 | 6 | 6 |
| Макс. рабочее давление в конт. отопления, бар | 3 | 3 | 3 |
| Макс. рабочее давление в конт. водоснабж., бар | 10 | 10 | 10 |
| Номинальный расход отопительной воды, л/ч | 855 | 1032 | 1203 |
| Подключение к электросети, В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Потребление электроэнергии, не более, Вт | 147 | 142 | 145 |
| Размеры соединений: | |||
| Дымоход, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Газопровод, " | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Контуры отопления, ГВС, " | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Габаритные размеры: | |||
| Высота, мм | 800 | 800 | 800 |
| Ширина, мм | 440 | 440 | 440 |
| Глубина, мм | 338 | 338 | 338 |
| Вес (не заполненный), кг | 38 | 40 | 42 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Страна производитель | Германия |
| Мощность номинальная | 28.9 кВт |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 93 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Вес | 42 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Теплоноситель | Вода |
| Цвет | Белый |
| Состояние | Новое |





