Описание
Характеристики
Информация для заказа
Настенный двухконтурный газовый котел atmoTEC pro VUW
Отопительный газовый котел с приготовлением горячей воды во встроенном пластинчатом теплообменнике с естественным отводом продуктов сгорания
- Модели мощностью 20, 24 и 28 кВт
- Средний КПД 91%
- Отопление и приготовление горячей воды
- Возможность настройки на частичную мощность
- Возможность установки в жилой зоне
Котлы atmoTEC pro VUW представлены мощностями 20, 24, 28 кВт
Описание atmoTEC pro VUW
- Газовый настенный отопи¬тельный аппарат с естественным отводом продуктов сгорания
- Модулирующая горелка, диапазон мощности от 32% до 100%
- Встроенная коммуникационная шина eBus.
- Средний КПД 93%
- Отопление и приготовление горячей воды во встроенном пластинчатом теплообменнике
- Возможность установки в жилой зоне
- Продуманный дизайн, стандартное горизонтальное подключение и габариты идентичны прошлому поколению котлов
- Сервисные краны и подключения входят в комплект поставки
Оснащение atmoTEC pro VUW
Надежный медный первичный теплообменник. Вторичный теплообменник из нержавеющей стали
- Низкое потребление электроэнергии. Насос с автоматическим переключением скоростей
- Бронзовые гидравлические компоненты
- Панель управления с интуитивно понятным интерфейсом и принципом управления «поверни и нажми»
- Низкий уровень шума
- Возможность комбинации с солнечными системами и тепловыми насосами
- Расширительный бак, авто¬матический воздухоотводчик, регулируемый байпас, предо-хранительный клапан
- Защита от заклинивания насоса и приоритетного переключаю¬щего клапана при их простое более 23 ч
- Электронный розжиг
- Контроль состояния и поиск неисправностей на дисплее с помощью системы диагностики (DIA-System)
Технические характеристики
| VUW 200/5-3 | VUW 240/5-3 | VUW 280/5-3 | |
|---|---|---|---|
| Заказной номер | 0010015317 | 0010015318 | 0010015319 |
| Технические характеристики | |||
| Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт | 7,6...19.7 | 9,0...24,9 | 10,5...27.8 |
| Тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 20 | 24 | 28 |
| Производительность по горячей воде (при нагреве на Т=30°С), л/мин | 9,5 | 11,5 | 13,4 |
| Температура дымовых газов мин/макс, °С | 90 / 115 | 80 / 108 | 85 /113 |
| Массовый расход дымовых газов мин/макс, г/с | 13,8 / 14,6 | 20,96 / 22,96 | 22,38 / 24,69 |
| Класс NOx | 3 | 3 | 3 |
| Остаточный напор циркуляционного насоса, мбар | 240 | 220 | 216 |
| Макс. температура подающей магистрали, °С | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Температура горячей воды, °С | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 |
| Объем расширительного бака, л | 6 | 6 | 6 |
| Макс. рабочее давление в конт. отопления, бар | 3 | 3 | 3 |
| Макс. рабочее давление в конт. водоснабж., бар | 10 | 10 | 10 |
| Номинальный расход отопительной воды, л/ч | 855 | 1032 | 1203 |
| Подключение к электросети, В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Потребление электроэнергии, не более, Вт | 147 | 142 | 145 |
| Размеры соединений: | |||
| Газопровод, " | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Контуры отопления, " | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Габаритные размеры: | |||
| Высота, мм | 800 | 800 | 800 |
| Ширина, мм | 440 | 440 | 440 |
| Глубина, мм | 338 | 338 | 338 |
| Вес (не заполненный), кг | 35 | 35 | 42 |
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 35 кг |
| Производитель | Vaillant |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производитель | Германия |
| Коэффициент полезного действия | 91 % |
| Вид топлива | Газообразное |
| Тип топки | Открытая |
| Мощность номинальная | 19.7 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Цвет | Белый |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |




