Описание
Характеристики
Информация для заказа
Серия ДИЗАЙН инвертор

MSZ-EF
Серия Дизайн создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым Design Inverter остается лидером в классе.
- 3 цветовых исполнения: белый, черный и серебристый
- Бактерицидный фильтр с ионами серебра
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Страна производитель | Таиланд |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 22 кв.м |
| Поток воздуха | 630 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 7 BTU/ч |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность охлаждения | 2200 Вт |
| Мощность обогрева | 2500 Вт |
| Тип кондиционера | Мультисплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 299 мм |
| Ширина внутреннего блока | 895 мм |
| Глубина внутреннего блока | 195 мм |
| Вес внутреннего блока | 11.5 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Площадь помещения | 20 |
| Wi-Fi | Нет |










