Описание
Характеристики
Информация для заказа
Модели системы Light работают на обогрев, охлаждение, при этом граничные температуры работы на обогрев до -20 С, которые дают ряд преимуществ в отопительный сезон, а так же в межсезонье, данные модели хорошо вентилируют воздух, снабжены дистанционным управлением.
Сплит система серия Light
| Внутренний блок | HSZ-GA28VA | HSZ-GA38VA | HSZ-GA55VA | HSZ-GA67VA | ||
| Наружный блок | HMZ-GA28VA | HMZ-GA38VA | HMZ-GA55VA | HMZ-GA67VA | ||
| Напряжение электропитания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50Гц | ||||
| SEER/SCOP | 6.1/5.1 | 6.1/5.1 | 6.1/5.4 | 6.3/5.1 | ||
| Охлаждение | Производительность | кВт | 2.63(0.43-3.22) | 3.52(0.57-3.96) | 5.13(1,26-6.6) | 6.7(2.0-8.2) |
| Потребляемая мощность | Вт | 800(200~1420) | 1084(220~1550) | 1580(380~2450) | 1875(400~3700) | |
| Номинальный ток | А | 6.3 | 6.9 | 10.9 | 16.42 | |
| Обогрев | Производительность | кВт | 2.8(0.43-4.1) | 3.66(0.59-5.13) | 5.28(1.12-6.8) | 7.3(2.0-8.5) |
| Потребляемая мощность | Вт | 755(200~1550) | 989(220~1550) | 1410(350~2600) | 1945(450~3800) | |
| Номинальный ток | А | 6.9 | 7.3 | 11.5 | 16.86 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 560/490/430/330 | 660/540/460/330 | 800/720/610/520 | 1150/1050/950/850 | |
| Диаметр труб | жидкость | мм | 6 | 6 | 6 | 6 |
| газ | мм | 9 | 9 | 12 | 16 | |
| Максимальная длинна магистрали | м | 15 | 20 | 25 | 25 | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Внутренний блок | Уровень шума | дБ(А) | 39/36/32/26 | 42/39/33/26 | 46/42/39/36 | 48/45/42/39 |
| Габариты | ШхВхГ | 790x275x200 | 845x289x209 | 970x300x224 | 1078x325x246 | |
| Вес | кг | 9 | 10 | 13,5 | 17 | |
| Наружный блок | Уровень шума | дБ(А) | 61 | 62 | 63 | 68 |
| Габариты | ШхВхГ | 776x540x320 | 776x540x320 | 955x700x396 | 955x700x396 | |
| Вес | кг | 28 | 29 | 45 | 53 | |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Гарантийный срок | 71 мес |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Пользовательские характеристики | |
| Площадь помещения | 50 |
| Wi-Fi | Нет |






