Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Моделі системи Light працюють на обігрівання, охолодження, водночас гранічні температури роботи на нагрівання до -20 °C, які дають низку переваг у опалювальний сезон, а також у міжсезоння, ці моделі добре вентилюють повітря, забезпечені дистанційним керуванням.
Спліт-система серія Light
| Внутрішній блок | HSZ-GA28VA | HSZ-GA38VA | HSZ-GA55VA | HSZ-GA67VA | ||
| Зовнішній блок | HMZ-GA28VA | HMZ-GA38VA | HMZ-GA55VA | HMZ-GA67VA | ||
| Напруга електроживлення | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50Гц | ||||
| SEER/SCOP | 6.1/5.1 | 6.1/5.1 | 6.1/5.4 | 6.3/5.1 | ||
| Охолодження | Продуктивність | кВт | 2.63(0.43-3.22) | 3.52(0.57-3.96) | 5.13(1,26-6.6) | 6.7(2.0-8.2) |
| Споживана потужність | Вт | 800(200~1420) | 1084(220~1550) | 1580(380~2450) | 1875(400~3700) | |
| Номінальний струм | А | 6.3 | 6.9 | 10.9 | 16.42 | |
| Обігрівання | Продуктивність | кВт | 2.8(0.43-4.1) | 3.66(0.59-5.13) | 5.28(1.12-6.8) | 7.3(2.0-8.5) |
| Споживана потужність | Вт | 755(200~1550) | 989(220~1550) | 1410(350~2600) | 1945(450~3800) | |
| Номінальний струм | А | 6.9 | 7.3 | 11.5 | 16.86 | |
| Витрата повітря | м3/год | 560/490/430/330 | 660/540/460/330 | 800/720/610/520 | 1150/1050/950/850 | |
| Діаметр труб | рідина | мм | 6 | 6 | 6 | 6 |
| газ | мм | 9 | 9 | 12 | 16 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 20 | 25 | 25 | |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Внутрішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 39/36/32/26 | 42/39/33/26 | 46/42/39/36 | 48/45/42/39 |
| Габарити | ШхВхГ | 790x275x200 | 845x289x209 | 970x300x224 | 1078x325x246 | |
| Вага | кг | 9 | 10 | 13,5 | 17 | |
| Зовнішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 61 | 62 | 63 | 68 |
| Габарити | ШхВхГ | 776x540x320 | 776x540x320 | 955x700x396 | 955x700x396 | |
| Вага | кг | 28 | 29 | 45 | 53 | |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Користувальницькі характеристики | |
| Площа приміщення | 20 |
| Wi-Fi | Немає |






