Описание
Характеристики
Информация для заказа
В таблицах указана тепловая мощность и цены (в евро) для радиаторов Compact (боковое подключение) и Ventil (нижнее подключение) для типов 11, 22 и 33. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ на день оплаты + 4%.
Цены
Compact и Ventil тип 11
| Длина | Высота | Длина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300мм | 400мм | 500мм | 600мм | 900мм | ||
| 400мм | 288Вт | 362Вт | 430Вт | 478Вт | 659Вт | 400мм |
| 28 € / 47.2 € | 31.2 € / 49.6 € | 32 € / 52 € | 35.2 € / 53.6 € | 43.2 € /60.8 € | ||
| 520мм | 374Вт | 470Вт | 559Вт | 621Вт | 856Вт | 520мм |
| 31.2 € / 52 € | 32.8 € / 52.8 € | 33.6 € / 54.4 € | 37.6 € / 55.2 € | 46.4 € / 67.2 € | ||
| 600мм | 432Вт | 543Вт | 645Вт | 717Вт | 988Вт | 600мм |
| 32.8 € / 52.8 € | 35.2 € / 54.4 € | 37.6 € / 56 € | 39.2 € / 57.6 € | 49.6 € / 68.8 € | ||
| 720мм | 518Вт | 651Вт | 774Вт | 860Вт | 1186Вт | 720мм |
| 35.2 € / 54.4 € | 37.6 € / 56 € | 40.8 € / 59.2 € | 42.4 € / 60.8 € | 54.4 € / 72.8 € | ||
| 800мм | 576Вт | 723Вт | 859Вт | 955Вт | 1318Вт | 800мм |
| 37.6 € / 56.8 € | 40.8 € / 58.4 € | 43.2 € / 64 € | 45.6 € / 67.2 € | 59.2 € / 80 € | ||
| 920мм | 662Вт | 832Вт | 988Вт | 1099Вт | 1515Вт | 920мм |
| 39.2 € / 60 € | 43.2 € / 64 € | 46.4 € / 67.2 € | 49.6 € / 69.6 € | 65.6 € / 86.4 € | ||
| 1000мм | 720Вт | 904Вт | 1074Вт | 1194Вт | 1647Вт | 1000мм |
| 41.6 € / 60.8 € | 46.4 € / 66.4 € | 49.6 € / 71.2 € | 54.4 € /73.6 € | 71.2 € / 92 € | ||
| 1120мм | 806Вт | 1013Вт | 1203Вт | 1338Вт | 1845Вт | 1120мм |
| 44 € / 66.4 € | 49.6 € / 68.8 € | 56 € / 76.8 € | 58.4 € / 79.2 € | 79.2 € / 100 € | ||
| 1200мм | 864Вт | 1085Вт | 1289Вт | 1433Вт | 1977Вт | 1200мм |
| 47.2 € / 68 € | 53.6 € / 72 € | 57.6 € / 78.4 € | 60 € / 81.6 € | 81.6 € / 101.6 € | ||
| 1320мм | 950Вт | 1194Вт | 1418Вт | 1577Вт | 2174Вт | 1320мм |
| 52 € / 72.8 € | 57.6 € / 76.8 € | 60.8 € / 83.2 € | 66.4 € / 86.4 € | 88.8 € / 108 € | ||
| 1400мм | 1008Вт | 1266Вт | 1504Вт | 1672Вт | 2306Вт | 1400мм |
| 53.6 € / 75.2 € | 59.2 € / 79.2 € | 64.8 € / 84.8 € | 68 € / 88.8 € | 92 € / 112 € | ||
| 1600мм | 1152Вт | 1447Вт | 1719Вт | 1911Вт | 2635Вт | 1600мм |
| 58.4 € / 81.6 € | 65.6 € / 86.4 € | 71.2 € / 92.8 € | 76.8 € / 96 € | 102.4 €/115.2 € | ||
| 1800мм | 1296Вт | 1628Вт | 1934Вт | 2150Вт | 2965Вт | 1800мм |
| 65.6 € / 87.2 € | 72.8 € / 93.6 € | 79.2 € / 100.8 € | 83.2 € / 105.6 € | 113.6 € / 126.4 € | ||
| 2000мм | 1440Вт | 1809Вт | 2149Вт | 2389Вт | 3294Вт | 2000мм |
| 72 € / 96 € | 82.4 € / 102.4 € | 88 € / 110.4 € | 93.6 € / 115.2 € | 127.2 € / 139.2 € | ||
| 2200мм | 1584Вт | 1989Вт | 2363Вт | 2628Вт | 3624Вт | 2200мм |
| 81.6 € / 105.6 € | 92 € / 113.6 € | 98.4 € / 122.4 € | 104.8 € / 127.2 € | 142.4 € / 153.6 € | ||
| 2400мм | 1728Вт | 2170Вт | 2578Вт | 2866Вт | 3953Вт | 2400мм |
| 90.4 € / 116 € | 100.8 € / 124.8 € | 109.6 € / 134.4 € | 124.8 € / 140 € | 157.6 € / 168 € | ||
| 2600мм | 1872Вт | 2351Вт | 2793Вт | 3105Вт | 4282Вт | 2600мм |
| 101.6 € /127.2 € | 107.2 € /137.6 € | 118.4 € / 147.2 € | 134.4 € / 155.2 € | 173.6 € / 184 € | ||
| 2800мм | 2016Вт | 2532Вт | 3008Вт | 3344Вт | 4612Вт | 2800мм |
| 113.6 € / 140.8 € | 115.2 € / 149.6 € | 125.6 € / 161.6 € | 142.4 € / 168.8 € | 190.4 € / 204 € | ||
| 3000мм | 2160Вт | 2713Вт | 3223Вт | 3583Вт | 4941Вт | 3000мм |
| 126.4 € / 156 € | 128.8 € / 164.8 € | 134.4 € / 178.4 € | 152 € / 186.4 € | 208.8 € / 224 € | ||
| Комплектация | |
|---|---|
| Заглушка | Да |
| Кронштейн | Да |
| Кран Маевского | Да |
| Основные | |
| Тип радиатора | 11 |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Производитель | VOGEL&NOOT |
| Испытательное давление | 13 бар |
| Конструкция радиатора | Панельная |
| Страна производитель | Австрия |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Максимальная температура теплоносителя | 110 град. |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Толщина листа панели радиатора | 1.25 мм |
| Подключение теплоносителя | 1/2" |







