Описание
Характеристики
Информация для заказа
Счетчик воды B Meters 3/4' GSD8 ( ITALY )
Одноструйный счетчик с сухим квадрантом, считывание объема по 8 роликам и 1 стрелке. Модели для холодной (30°C) и горячей воды (90°C), диаметры Ду 15 и 20 мм (1/2" и 3/4"). Вращаемый на 360° счетный механизм.
Исключен риск коррозии и осаждения осадка. Гарантия продолжительного срока службы и высокой точности.

|
технические характеристики |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
размеры и масса |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | B Meters |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производитель | Италия |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Условный проход | 25 мм |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Использование | Для холодной воды |
| Область применения счетчика | Бытовой |
| Вид водосчетчика | Крыльчатый |
| Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
| Максимальный расход, Qmax | 5 куб. м/час |
| Номинальный расход, Qn | 2.5 куб. м/час |
| Переходной расход, Qi | 0.15 куб. м/час |
| Минимальный расход, Qmin | 0.06 куб. м/час |
| Метрологический класс | А, В |
| Тип счетчика | Механический |
| Порог чувствительности, не более | 0.01 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Материал корпуса | Латунь |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
| Покрытие | Латунь |
| Минимальная температура измеряемой среды | 5 град. |
| Максимальная температура измеряемой среды | 40 град. |
| Межповерочный интервал | 3 лет |





