Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Изображение | Диаметр | Цена, Евро |
|
|
16ммх2,2мм, в бухтах по 100м | 1,45 |
| 20ммх2,8мм, в бухтах по 100м | 2 | |
| 25ммх3,5мм, в бухтах по 50 м | 3,29 | |
| 32ммх4,4мм, в бухтах по 50 м | 4,59 | |
| 40ммх5,5мм, отрезки по 6 м | 10,22 | |
| 50ммх6,9мм, отрезки по 6 м | 14,20 | |
| 63ммх8,6мм, отрезки по 6 м | 20,05 |
Труба RAUTITAN pink для систем отопления
| Изображение | Диаметр | Цена, Евро |
|
|
16ммх2,2мм, в бухтах по 120м | 1,45 |
| 20ммх2,8мм, в бухтах по 120м | 1,94 | |
| 25ммх3,5мм, в бухтах по 25 м | 3,14 | |
| 32ммх4,4мм, в бухтах по 25 м | 4,30 | |
| 40ммх5,5мм, отрезки по 6 м | 9,73 | |
| 50ммх6,9мм, отрезки по 6 м | 13,57 | |
| 63ммх8,7мм, отрезки по 6 м | 19,08 |
Труба RAUTITAN flex для водоснабжения и отопления
| Изображение | Диаметр | Цена, Евро |
|
|
16ммх2,2мм, в бухтах по 100м | 1,39 |
| 20ммх2,8мм, в бухтах по 100м | 2,02 | |
| 25ммх3,5мм, в бухтах по 50м | 3,24 | |
| 32ммх4,4мм, в бухтах по 50м | 4,86 | |
| 40ммх5,5мм, отрезки по 6 м | 9,95 | |
| 50ммх6,9мм, отрезки по 6 м | 13,84 |
Труба RAUTITAN stabil для водоснабжения и отопления
| Изображение | Диаметр | Цена, Евро |
|
|
16ммх2,6мм, в бухтах по 100м | 1,85 |
| 20ммх2,9мм, в бухтах по 100м | 2,53 | |
| 25ммх3,7мм, в бухтах по 50м | 4,35 | |
| 32ммх4,7мм, в бухтах по 25м | 6,29 | |
| 40ммх6,0мм, отрезки по 5 м | 12,00 |
Фитинги Rehau
| Надвижная гильза | ||
![]() |
Диаметр | Цена, Евро |
| 16мм | 0,51 | |
| 20мм | 0,61 | |
| 25мм | 0,83 | |
| 32мм | 1,56 | |
| 40мм | 3,01 | |
| 50мм | 7,63 | |
| 63мм | 12,38 | |
| Переход с внут. резьбой | ||
![]() |
Диаметр | Цена, Евро |
| 16мм-1/2" | 4,16 | |
| 20мм-1/2" | 5,52 | |
| 20мм-3/4" | 5,52 | |
| 25мм-1/2" | 6,70 | |
| 25мм-3/4" | 6,70 | |
| 32мм-3/4" | 9,95 | |
| 32мм-1" | 9.95 | |
| 40мм-1 1/4" | 13,70 | |
| Переход с нар. резьбой | ||
|
|
Диаметр | Цена, Евро |
| 16мм-1/2" | 4,33 | |
| 16мм-3/4" | 4,33 | |
| 16мм-1" | 10.00 | |
| 20мм-1" | 10,00 | |
| 20мм-1/2" | 5,32 | |
| 20мм-3/4" | 5,32 | |
| 25мм-1/2" | 6,83 | |
| 25мм-3/4" | 6,83 | |
| 25мм-1" | 6,83 | |
| 32мм-3/4" | 9,33 | |
| 32мм-1" | 9,33 | |
| 32мм-1 1/4" | 12,66 | |
| 40мм-1 1/4" | 13,00 | |
| 50мм-1 1/2" | 22,70 | |
| 50мм-1 1/4" | 21,74 | |
| Соединитель редукционный | ||
|
|
Диаметр | Цена, Евро |
| 20мм-16мм | 3,25 | |
| 25мм-16мм | 4,60 | |
| 25мм-20мм | 4,60 | |
| 32мм-25мм | 7,08 | |
| 40мм-20мм | 14,00 | |
| 40мм-25мм | 14,00 | |
| 40мм-32мм | 12,22 | |
| 50мм-32мм | 23,14 | |
| 50мм-40мм | 24,19 | |
| 63мм-40мм | 36,02 | |
| 63мм-50мм | 37,50 | |
| Соеденитель равнопроходной | ||
|
|
Диаметр | Цена, Евро |
| 16мм | 2,36 | |
| 20мм | 3,25 | |
| 25мм | 4,63 | |
| 32мм | 7,08 | |
| 40мм | 12,35 | |
| 50мм | 24,40 | |
| 63мм | 38,19 | |
| Угол с наружной резьбой | ||
![]() |
Диаметр | Цена, Евро |
| 16мм-R 1/2" | 4,29 | |
| 20мм-R 1/2" | 5,40 | |
| 20мм-R 3/4" | 5,40 | |
| 25мм-R 3/4" | 8,54 | |
| 32мм-R 3/4" | 11,40 | |
| 32мм-R1" | 11,40 | |
| Угол с внутренней резьбой | ||
![]() |
Диаметр | Цена, Евро |
| 16мм-1/2 | 4,78 | |
| 16мм-3/4 | 4,78 | |
| 20мм-1/2 | 5,99 | |
| 25мм-1/2 | 5,99 | |
| 25мм-1" | 7,50 | |
| Угол | ||
![]() |
Диаметр | Цена, Евро |
| 45°, 20мм | 5,80 | |
| 45°, 25мм | 6,94 | |
| 45°, 32мм | 8,73 | |
| 45°, 40мм | 14,96 | |
| 45°, 50мм | 39,95 | |
| 45°, 63мм | 63,90 | |
| 90°, 16мм | 3,11 | |
| 90°, 20мм | 4,06 | |
| 90°, 25мм | 5,45 | |
| 90°, 32мм | 9,09 | |
| 90°, 40мм | 14.96 | |
| 90°, 50мм | 39,95 | |
| 90°, 63мм | 63,90 | |
| Угол настенный | ||
![]() |
Диаметр | Цена, Евро |
| 16мм-Rp1/2" | 5,18 | |
| 20мм-Rp1/2" | 7,03 | |
| 20мм-Rp3/4" | 7,03 | |
| 25мм-Rp3/4" | 9,61 | |
| 25мм-Rp1" | 9,61 | |
| 32мм-Rp1 1/4" | 13,57 | |
| Тройник | ||
|
|
Диаметр | Цена, Евро |
| 16мм-16мм-16мм | 3,35 | |
| 16мм-20мм-16мм | 3,91 | |
| 16мм-25мм-16мм | 4,52 | |
| 20мм-16мм-16мм | 3,96 | |
| 20мм-16мм-20мм | 4,47 | |
| 20мм-20мм-16мм | 4,47 | |
| 20мм-20мм-20мм | 4,39 | |
| 20мм-25мм-16мм | 5,02 | |
| 20мм-25мм-20мм | 5,64 | |
| 20мм-32мм-20мм | 6,40 | |
| 25мм-16мм-16мм | 3,96 | |
| 25мм-16мм-20мм | 5,08 | |
| 25мм-16мм-25мм | 5,14 | |
| 25мм-20мм-16мм | 5,14 | |
| 25мм-20мм-20мм | 5,18 | |
| 25мм-20мм-25мм | 5,18 | |
| 25мм-25мм-16мм | 5,18 | |
| 25мм-25мм-20мм | 5,47 | |
| 25мм-25мм-25мм | 5,56 | |
| 25мм-32мм-25мм | 11,20 | |
| 32мм-16мм-32мм | 10,67 | |
| 32мм-20мм-20мм | 11,20 | |
| 32мм-20мм-25мм | 11,02 | |
| 32мм-20мм-32мм | 11,20 | |
| 32мм-25мм-20мм | 11,20 | |
| 32мм-25мм-25мм | 11,60 | |
| 32мм-25мм-32мм | 11,60 | |
| 32мм-32мм-20мм | 11,60 | |
| 32мм-32мм-25мм | 11,60 | |
| 32мм-32мм-32мм | 10,74 | |
| 32мм-40мм-32мм | 24,48 | |
| 40мм-20мм-40мм | 20,38 | |
| 40мм-25мм-40мм | 20,38 | |
| 40мм-32мм-32мм | 20,38 | |
| 40мм-32мм-40мм | 20,38 | |
| 40мм-40мм-40мм | 20,38 | |
| Тройник с внутренней резьбой | ||
|
|
Диаметр | Цена, Евро |
| 25-3/4-25 | 11,13 | |
| 32-3/4-25 | 15,73 | |
| 32-3/4-32 | 15,73 | |
| 32-1"-25 | 15,73 | |
| 32-1"-32 | 15,73 | |
| 40-1"-32 | 25,00 | |
|
40-1"-40 |
25,00 | |
| 40-1 1/4-40 | 25,00 | |
| 50-1"-50 | 39,60 | |
| 50-1 1/4-50 | 39,60 | |
| 63-1"-63 | 54,16 |
|
















